Verdediger
Bulletto51
- Wedstrijden
- 42
- Gewonnen duels
- 47
- Clean sheets
- 4
Totalen
- W · G · V
- 21 · 2 · 19
- Goals
- 0
- Assists
- 1
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Cijfer
- 6,93
- Beter dan 6% van de verdedigers
- Winstpercentage
- 50%
- Beter dan 46% van de verdedigers
- Duels per wedstrijd
- 1,12
- Beter dan 72% van de verdedigers
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,00
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 5 wedstrijden | Overwinningen 4, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 1 | gemiddelde 7,30 |
| xGerman Squadx | 3–0 Winst | 0 | 0 | 7,5 |
| Los Augustinos | 2–1 Winst | 0 | 0 | 6,6 |
| Nordstern OFL | 2–1 Winst | 0 | 1 | 6,8 |
| SpVg Olpe | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 8,1 |
| FCG Zündorf eSp | 2–0 Winst | 0 | 0 | 7,5 |
| 4 wedstrijden | Overwinningen 2, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 6,90 |
| Teamgeist CF | 1–0 Winst | 0 | 0 | 6,9 |
| New Diamonds | 1–4 Verlies | 0 | 0 | 7,0 |
| New Diamonds | 0–6 Verlies | 0 | 0 | 6,7 |
| FehlpassUnited | 2–0 Winst | 0 | 0 | 7,0 |
| 5 wedstrijden | Overwinningen 2, Gelijke spelen 0, Nederlagen 3 | 0 | 0 | gemiddelde 6,80 |
| Unique Panthers | 4–1 Winst | 0 | 0 | 7,6 |
| Unique Panthers | 3–1 Winst | 0 | 0 | 6,9 |
| LFCBraunschweig | 1–5 Verlies | 0 | 0 | 6,3 |
| LFCBraunschweig | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 6,7 |
| xPrecision CF | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 6,5 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode