Middenvelder
MrJakubFC
- Wedstrijden
- 10
- Goals
- 0
- Assists
- 2
Totalen
- W · G · V
- 6 · 0 · 4
- Gewonnen duels
- 21
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Winstpercentage
- 60%
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,00
- Assists per wedstrijd
- 0,20
- Doelpunten + assists per wedstrijd
- 0,20
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 8,10 |
| FC United XI | 3–1 Winst | 0 | 0 | 8,1 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,60 |
| NFC BOYS 3 | 2–1 Winst | 0 | 0 | 7,6 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,40 |
| Amber Army FC | 2–1 Winst | 0 | 0 | 7,4 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,00 |
| SC 04 Schwabach | 1–3 Verlies | 0 | 0 | 7,0 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 6,40 |
| VFL Portsmouth | 0–10 Verlies | 0 | 0 | 6,8 |
| VFL Tottenham | 0–7 Verlies | 0 | 0 | 6,0 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,15 |
| Article 15 | 0–4 Verlies | 0 | 0 | 6,3 |
| Glasgow Bhoys | 3–0 Winst | 0 | 0 | 8,0 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 2, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 2 | gemiddelde 7,15 |
| NFC BOYS FC | 3–0 Winst | 0 | 0 | 6,2 |
| NFC BOYS FC | 7–2 Winst | 0 | 2 | 8,1 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode