Middenvelder
Fotball_master18
- Wedstrijden
- 73
- Goals
- 11
- Assists
- 6
Totalen
- W · G · V
- 22 · 5 · 46
- Gewonnen duels
- 36
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Cijfer
- 6,70
- Beter dan 4% van de middenvelders
- Winstpercentage
- 30%
- Beter dan 12% van de middenvelders
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,15
- Beter dan 77% van de middenvelders
- Assists per wedstrijd
- 0,08
- Beter dan 32% van de middenvelders
- Doelpunten + assists per wedstrijd
- 0,23
- Beter dan 55% van de middenvelders
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 4 wedstrijden | Overwinningen 3, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,18 |
| Stone Republic | 3–0 Winst | 0 | 0 | 7,2 |
| SilverArrow | 2–1 Winst | 0 | 0 | 6,7 |
| SilverArrow | 2–1 Winst | 0 | 0 | 7,9 |
| Franzstadt SC | 1–6 Verlies | 0 | 0 | 6,9 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 6,80 |
| Domination eSp | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 6,8 |
| 3 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 1, Nederlagen 2 | 1 | 0 | gemiddelde 6,23 |
| SFL Tesco FC | 1–6 Verlies | 0 | 0 | 5,8 |
| OnTheCounter | 0–7 Verlies | 0 | 0 | 5,9 |
| Dream Crashers | 1–1 Gelijkspel | 1 | 0 | 7,0 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 1 | 0 | gemiddelde 7,55 |
| Top Classss FC | 3–0 Winst | 1 | 0 | 8,1 |
| Team Forward | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 7,0 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode