Verdediger
cqrrf
- Wedstrijden
- 15
- Gewonnen duels
- 10
- Clean sheets
- 0
Totalen
- W · G · V
- 3 · 2 · 10
- Goals
- 4
- Assists
- 0
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Winstpercentage
- 20%
- Duels per wedstrijd
- 0,67
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,27
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 2 | 0 | gemiddelde 7,90 |
| Astoon | 2–3 Verlies | 1 | 0 | 8,2 |
| Astoon | 3–2 Winst | 1 | 0 | 7,6 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 6,90 |
| 1 w 1 | 0–4 Verlies | 0 | 0 | 6,9 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 6,90 |
| G O S 1 | 3–2 Winst | 0 | 0 | 6,3 |
| G O S 1 | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 7,5 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 7,55 |
| 3RF11 | 0–2 Verlies | 0 | 0 | 7,3 |
| 3RF11 | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 7,8 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 1 | 0 | gemiddelde 8,10 |
| totinham1 | 1–4 Verlies | 0 | 0 | 7,9 |
| totinham1 | 1–4 Verlies | 1 | 0 | 8,3 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,10 |
| L F C | 4–1 Winst | 0 | 0 | 7,1 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode