Verdediger
Altum237
- Wedstrijden
- 27
- Gewonnen duels
- 20
- Clean sheets
- 1
Totalen
- W · G · V
- 2 · 2 · 23
- Goals
- 0
- Assists
- 0
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Cijfer
- 6,92
- Beter dan 10% van de verdedigers
- Winstpercentage
- 7%
- Duels per wedstrijd
- 0,74
- Beter dan 50% van de verdedigers
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,00
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 8,10 |
| SV Presswerk | 3–0 Winst | 0 | 0 | 8,1 |
| 3 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 3 | 0 | 0 | gemiddelde 6,93 |
| Kreisliga UTD | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 7,4 |
| NoChance eSp | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 6,8 |
| 1nTer 4llstars | 0–2 Verlies | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,00 |
| Eternal Legends | 3–2 Winst | 0 | 0 | 7,0 |
| Mellys | 0–2 Verlies | 0 | 0 | 7,0 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 1, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,20 |
| Universal XI | 0–2 Verlies | 0 | 0 | 7,2 |
| Buffalo Gaming | 1–1 Gelijkspel | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 0, Gelijke spelen 1, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,90 |
| Dream Eleven | 2–2 Gelijkspel | 0 | 0 | 7,9 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 6,50 |
| Kaderschmiede | 0–5 Verlies | 0 | 0 | 6,3 |
| NoChance eSp | 0–6 Verlies | 0 | 0 | 6,7 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode