Verdediger
OctimusPrime_21
- Wedstrijden
- 41
- Gewonnen duels
- 41
- Clean sheets
- 3
Totalen
- W · G · V
- 25 · 2 · 14
- Goals
- 1
- Assists
- 2
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Cijfer
- 7,33
- Beter dan 74% van de verdedigers
- Winstpercentage
- 61%
- Beter dan 87% van de verdedigers
- Duels per wedstrijd
- 1,00
- Beter dan 81% van de verdedigers
- Doelpunten per wedstrijd
- 0,02
- Beter dan 49% van de verdedigers
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 2 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,45 |
| TuViejaFC | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 6,8 |
| TuViejaFC | 3–0 Winst | 0 | 0 | 8,1 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 7,90 |
| TuViejaFC | 1–2 Verlies | 0 | 0 | 7,4 |
| TuViejaFC | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 8,4 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 2, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,10 |
| Ricura FC | 2–1 Winst | 0 | 0 | 6,8 |
| Ricura FC | 3–0 Winst | 0 | 0 | 7,4 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 1 | 0 | 0 | gemiddelde 7,90 |
| TuViejaFC | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 7,9 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 2, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 8,15 |
| Mogotes FC | 3–2 Winst | 0 | 0 | 8,1 |
| Mogotes FC | 3–1 Winst | 0 | 0 | 8,2 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 7,50 |
| LOS TRIPLE | 2–1 Winst | 0 | 0 | 7,5 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode