Keeper
01001101M
- Wedstrijden
- 23
- Reddingen
- 74
- Clean sheets
- 0
Totalen
- W · G · V
- 9 · 1 · 13
- Goals
- 0
- Assists
- 0
Berekend door SpotXI
Op basis van de totalen van dit profiel- Cijfer
- 5,89
- Beter dan 30% van de keepers
- Winstpercentage
- 39%
- Beter dan 19% van de keepers
- Reddingen per wedstrijd
- 3,22
- Beter dan 65% van de keepers
Recente vorm
Van oudste naar recentste| Wedstrijd | Uitslag | D | A | Cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 5 wedstrijden | Overwinningen 1, Gelijke spelen 1, Nederlagen 3 | 0 | 0 | gemiddelde 5,56 |
| WhiteWolves | 2–2 Gelijkspel | 0 | 0 | 5,6 |
| WhiteWolves | 2–1 Winst | 0 | 0 | 5,6 |
| Lowend Thistle | 1–2 Verlies | 0 | 0 | 6,2 |
| XI MT | 0–3 Verlies | 0 | 0 | 5,4 |
| Bursaspor eSpor | 0–2 Verlies | 0 | 0 | 5,0 |
| 1 wedstrijd | Overwinningen 1, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 5,20 |
| The Alps Fc | 4–1 Winst | 0 | 0 | 5,2 |
| 2 wedstrijden | Overwinningen 0, Gelijke spelen 0, Nederlagen 2 | 0 | 0 | gemiddelde 5,55 |
| Sakaryaspor | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 5,4 |
| DVTK AK | 0–1 Verlies | 0 | 0 | 5,7 |
| 4 wedstrijden | Overwinningen 4, Gelijke spelen 0, Nederlagen 0 | 0 | 0 | gemiddelde 6,70 |
| Vakvakiye | 3–1 Winst | 0 | 0 | 7,0 |
| Greek Power esp | 1–0 Winst | 0 | 0 | 6,6 |
| Notinghan Prisa | 1–0 Winst | 0 | 0 | 7,0 |
| TheGoldenEffect | 4–0 Winst | 0 | 0 | 6,2 |
Niet geklasseerd in deze editie.
Vriendschappelijke clubwedstrijdenMethode