Centrocampista
N232x
- Partite
- 218
- Gol
- 50
- Assist
- 48
Totali
- V · N · P
- 111 · 9 · 98
- Contrasti vinti
- 191
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 7,19
- Meglio del 58% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 51%
- Meglio del 63% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,23
- Meglio del 89% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,22
- Meglio del 80% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,45
- Meglio del 86% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 2 | 0 | media 7,10 |
| tim moha | 4–2 Vittoria | 1 | 0 | 7,5 |
| tim moha | 3–2 Vittoria | 1 | 0 | 6,7 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 1, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 6,70 |
| V I P E R S | 2–2 Pareggio | 0 | 0 | 6,7 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 1 | 0 | media 5,20 |
| ttrr55 | 3–4 Sconfitta | 1 | 0 | 5,2 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 4,90 |
| K L L | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 4,9 |
| 4 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 3 | 0 | 0 | media 6,48 |
| 1NJM1 | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,5 |
| 1NJM1 | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,9 |
| 1NJM1 | 4–3 Vittoria | 0 | 0 | 6,1 |
| New12 | 2–3 Sconfitta | 0 | 0 | 5,4 |
| 1 partita | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 6,60 |
| Njm sa | 2–0 Vittoria | 0 | 0 | 6,6 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo