Centrocampista
nnq9
- Partite
- 32
- Gol
- 1
- Assist
- 6
Totali
- V · N · P
- 17 · 0 · 15
- Contrasti vinti
- 42
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 7,60
- Meglio del 93% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 53%
- Meglio del 68% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,03
- Meglio del 27% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,19
- Meglio del 72% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,22
- Meglio del 52% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 1 partita | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 8,10 |
| L I O N S | 3–2 Vittoria | 0 | 0 | 8,1 |
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,95 |
| CONQUEST | 1–6 Sconfitta | 0 | 0 | 7,8 |
| CONQUEST | 1–0 Vittoria | 0 | 0 | 8,1 |
| 4 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 1 | media 8,05 |
| R O K N | 2–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,6 |
| O M A R | 3–4 Sconfitta | 0 | 0 | 7,3 |
| The Boys1 | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 8,2 |
| 3la allh1 | 3–0 Vittoria | 0 | 1 | 9,1 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,20 |
| t z a | 2–5 Sconfitta | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 8,00 |
| Bluue | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 8,0 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,90 |
| P R A | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo