Centrocampista
N A4082
- Partite
- 137
- Gol
- 11
- Assist
- 37
Totali
- V · N · P
- 52 · 9 · 76
- Contrasti vinti
- 71
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 6,97
- Meglio del 28% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 38%
- Meglio del 27% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,08
- Meglio del 54% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,27
- Meglio del 87% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,35
- Meglio del 76% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,65 |
| tim dr | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,4 |
| tim dr | 3–0 Vittoria | 0 | 0 | 5,9 |
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 7,10 |
| MLOOK 23 | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 7,3 |
| MLOOK 23 | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,70 |
| Tuwaiq2 | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,7 |
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 7,10 |
| Al7afozleg | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,4 |
| Al7afozleg | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,8 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,00 |
| Tuwaiq7 | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,0 |
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 1, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 6,85 |
| GMBOD | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,8 |
| GMBOD | 0–0 Pareggio | 0 | 0 | 6,9 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo