Centrocampista
Nutschot
- Partite
- 11
- Gol
- 0
- Assist
- 0
Totali
- V · N · P
- 4 · 1 · 6
- Contrasti vinti
- 6
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Percentuale di vittorie
- 36%
- Gol a partita
- 0,00
- Assist a partita
- 0,00
- Gol + assist a partita
- 0,00
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 1, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,80 |
| CMW ES | 1–1 Pareggio | 0 | 0 | 7,1 |
| WE THEM BOYZ | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,5 |
| 5 partite | Vittorie 3, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 6,26 |
| BlackoutXII | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 5,8 |
| Tiki ßlinders | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,6 |
| Real Aura FC | 4–3 Vittoria | 0 | 0 | 6,5 |
| GrassRoots XI | 3–0 Vittoria | 0 | 0 | 6,2 |
| Didgori United | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 6,2 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,10 |
| Niet Barkie FC | 0–4 Sconfitta | 0 | 0 | 6,1 |
| 3 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 7,00 |
| VFL Fulham FC | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,7 |
| 1mpulsive | 1–4 Sconfitta | 0 | 0 | 6,4 |
| VFL DERRY | 3–1 Vittoria | 0 | 0 | 7,9 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo