Centrocampista
A1rrow-
- Partite
- 50
- Gol
- 1
- Assist
- 7
Totali
- V · N · P
- 22 · 2 · 26
- Contrasti vinti
- 42
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 6,91
- Meglio del 20% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 44%
- Meglio del 42% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,02
- Meglio del 20% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,14
- Meglio del 57% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,16
- Meglio del 38% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 3 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 2 | media 6,60 |
| g r a | 2–0 Vittoria | 0 | 1 | 6,4 |
| g r a | 5–3 Vittoria | 0 | 1 | 6,3 |
| S D S | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 7,1 |
| 4 partite | Vittorie 1, Pareggi 1, Sconfitte 2 | 0 | 1 | media 7,38 |
| G O S 1 | 4–3 Vittoria | 0 | 1 | 7,7 |
| V i s c a | 2–2 Pareggio | 0 | 0 | 6,8 |
| G O S 1 | 3–4 Sconfitta | 0 | 0 | 7,6 |
| DarkRise | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,4 |
| 3 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 1 | media 7,07 |
| QualityDay | 2–3 Sconfitta | 0 | 0 | 7,0 |
| LaHaramBall | 3–5 Sconfitta | 0 | 1 | 7,9 |
| T U G | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,3 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo