Centrocampista
W1P3X_N0110R3S
- Partite
- 38
- Gol
- 3
- Assist
- 12
Totali
- V · N · P
- 14 · 1 · 23
- Contrasti vinti
- 30
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 6,84
- Meglio del 13% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 37%
- Meglio del 24% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,08
- Meglio del 53% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,32
- Meglio del 91% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,39
- Meglio del 81% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,15 |
| Barrio Hacha | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
| Motilones FCD | 1–0 Vittoria | 0 | 0 | 7,4 |
| 4 partite | Vittorie 2, Pareggi 1, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,13 |
| Tiger Warrior | 0–2 Sconfitta | 0 | 0 | 7,2 |
| PRINCIPALITY | 2–2 Pareggio | 0 | 0 | 7,3 |
| Bonanza FC | 3–2 Vittoria | 0 | 0 | 7,3 |
| TROIT1A LGF | 2–0 Vittoria | 0 | 0 | 6,7 |
| 4 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 2 | media 7,25 |
| Juncazo | 0–2 Sconfitta | 0 | 0 | 7,0 |
| AXIA ESPORTS | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 6,3 |
| adictos | 5–0 Vittoria | 0 | 2 | 8,2 |
| Street Legends | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 7,5 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo