Centrocampista
mohem100
- Partite
- 23
- Gol
- 0
- Assist
- 11
Totali
- V · N · P
- 10 · 0 · 13
- Contrasti vinti
- 21
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 7,11
- Meglio del 48% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 43%
- Meglio del 41% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,00
- Assist a partita
- 0,48
- Meglio del 98% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,48
- Meglio del 89% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 3 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 2 | media 7,60 |
| S N A7 | 1–3 Sconfitta | 0 | 1 | 7,2 |
| VOYI 16 | 0–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,8 |
| 4 e v e r | 6–3 Vittoria | 0 | 1 | 8,8 |
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 1 | media 7,35 |
| Club of Al ras | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
| T o p 55 | 4–2 Vittoria | 0 | 1 | 7,8 |
| 3 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 1 | media 7,53 |
| WITCHER | 4–2 Vittoria | 0 | 0 | 8,0 |
| O M A R | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 6,6 |
| G H N M | 3–1 Vittoria | 0 | 1 | 8,0 |
| 1 partita | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 1 | media 6,40 |
| PANIC | 2–0 Vittoria | 0 | 1 | 6,4 |
| 1 partita | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 1 | media 6,80 |
| R O M A | 3–2 Vittoria | 0 | 1 | 6,8 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo