Centrocampista
AYED11
- Partite
- 36
- Gol
- 0
- Assist
- 1
Totali
- V · N · P
- 12 · 0 · 24
- Contrasti vinti
- 37
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 6,68
- Meglio del 4% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 33%
- Meglio del 17% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,00
- Assist a partita
- 0,03
- Meglio del 8% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,03
- Meglio del 4% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 6,30 |
| S N A7 | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,5 |
| VOYI 16 | 0–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,1 |
| 3 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 6,63 |
| TANOMA CITY | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,3 |
| TANOMA CITY | 3–0 Vittoria | 0 | 0 | 6,7 |
| La masia Zhran | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
| 3 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 6,73 |
| T o p 55 | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,3 |
| A 1 5 | 2–4 Sconfitta | 0 | 0 | 6,8 |
| Nice try | 3–2 Vittoria | 0 | 0 | 7,1 |
| 4 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 3 | 0 | 0 | media 6,38 |
| N u R | 3–4 Sconfitta | 0 | 0 | 6,3 |
| A Y O 9 | 3–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,5 |
| M 7 R | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,6 |
| P O R T | 0–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,1 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo