Difensore
Bigboykenz10
- Partite
- 11
- Contrasti vinti
- 8
- Porta inviolata
- 1
Totali
- V · N · P
- 5 · 1 · 5
- Gol
- 1
- Assist
- 0
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Percentuale di vittorie
- 45%
- Contrasti a partita
- 0,73
- Gol a partita
- 0,09
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 3 partite | Vittorie 0, Pareggi 1, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 7,17 |
| Mandem GunnerZ | 0–5 Sconfitta | 0 | 0 | 7,0 |
| FC Mimino | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 8,0 |
| Phoenix Town | 1–1 Pareggio | 0 | 0 | 6,5 |
| 3 partite | Vittorie 3, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 7,07 |
| Vincolo Legacy | 3–1 Vittoria | 0 | 0 | 7,3 |
| FyllingenTigerz | 5–2 Vittoria | 0 | 0 | 7,2 |
| CS CONSTANTINE | 2–0 Vittoria | 0 | 0 | 6,7 |
| 3 partite | Vittorie 2, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,60 |
| Legacy 1830 | 3–1 Vittoria | 0 | 0 | 7,9 |
| Montavaroo CF | 7–4 Vittoria | 0 | 0 | 7,6 |
| WE THEM BOYZ | 0–1 Sconfitta | 0 | 0 | 7,3 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 4,40 |
| Refined | 0–5 Sconfitta | 0 | 0 | 4,4 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo