CLASSEMENTS · FC 27

Meilleurs gardiens FC 27 · Xbox Series X|S

Score sur 100, ajusté au poste et au niveau adverse. Seuls les matchs utilisables comptent.

Matchs amicaux entre clubs267 joueurs classésMéthode

Filtres

Toutes les nationsNation

Meilleurs gardiens FC 27 · Xbox Series X|S · Performance

Pour figurer dans ce classement : au moins 39 matchs utilisables.

Meilleurs gardiens FC 27 · Xbox Series X|S · trié par Performance · Page 2
RangJoueurPerformanceArrêtsClean sheetsNoteMJ
51DTMK Gnome, AngleterreXbox Series X|S#237 mondial188 arrêts0 clean sheets6,09 de note47 MJ85,6018806,0947
52apalinko, HongrieXbox Series X|S#239 mondial155 arrêts3 clean sheets6,21 de note55 MJ85,5415536,2155
53KyleMeek17, ÉcosseXbox Series X|S#243 mondial157 arrêts6 clean sheets6,15 de note66 MJ85,3615766,1566
54UseYourMiro, FranceXbox Series X|S#246 mondial247 arrêts0 clean sheets6,13 de note99 MJ85,0624706,1399
55Mzx I93I, FranceXbox Series X|S#249 mondial197 arrêts0 clean sheets6,17 de note57 MJ84,9219706,1757
56BetoAparicio, MexiqueXbox Series X|S#259 mondial231 arrêts0 clean sheets6,04 de note79 MJ84,3023106,0479
57Nathmeister4425, SuèdeXbox Series X|S#263 mondial157 arrêts0 clean sheets6,22 de note57 MJ83,9315706,2257
58Emperor Polish, PologneXbox Series X|S#268 mondial239 arrêts0 clean sheets6,22 de note86 MJ83,2823906,2286
59Pietje0811, Pays-BasXbox Series X|S#269 mondial155 arrêts2 clean sheets6,12 de note41 MJ83,2415526,1241
60Doff2K, AngleterreXbox Series X|S#276 mondial262 arrêts4 clean sheets6,28 de note86 MJ82,8326246,2886
61xLaRvfleuze, FranceXbox Series X|S#280 mondial164 arrêts2 clean sheets6,17 de note64 MJ82,4916426,1764
62CordialRabbit70, AngleterreXbox Series X|S#284 mondial127 arrêts0 clean sheets6,17 de note43 MJ82,3212706,1743
63DuTi1128, RoumanieXbox Series X|S#285 mondial237 arrêts0 clean sheets6,21 de note78 MJ82,2823706,2178
64Pugzuk6847, AngleterreXbox Series X|S#293 mondial176 arrêts0 clean sheets6,00 de note44 MJ81,6317606,0044
65BRB sanchez, BrésilXbox Series X|S#299 mondial135 arrêts0 clean sheets6,22 de note53 MJ81,3913506,2253
66FACxStuvu, AllemagneXbox Series X|S#301 mondial206 arrêts0 clean sheets6,07 de note82 MJ81,1220606,0782
67Jorgelazerrr, SalvadorXbox Series X|S#309 mondial292 arrêts2 clean sheets6,13 de note94 MJ80,6429226,1394
68Oldman gam3r233, AngleterreXbox Series X|S#312 mondial253 arrêts1 clean sheets6,06 de note80 MJ80,4025316,0680
69trankilo AZ, AngleterreXbox Series X|S#320 mondial143 arrêts3 clean sheets6,15 de note46 MJ79,9614336,1546
70Avaloos x, MexiqueXbox Series X|S#321 mondial97 arrêts0 clean sheets6,26 de note41 MJ79,859706,2641
71IIPomponII, FranceXbox Series X|S#322 mondial94 arrêts0 clean sheets6,12 de note49 MJ79,829406,1249
72Don Yayo3660, EspagneXbox Series X|S#327 mondial125 arrêts0 clean sheets6,04 de note44 MJ79,2712506,0444
73Kiwi I7I, AngleterreXbox Series X|S#330 mondial292 arrêts0 clean sheets5,99 de note92 MJ79,0729205,9992
74Ramos I4I8292, AngleterreXbox Series X|S#348 mondial528 arrêts1 clean sheets6,01 de note114 MJ77,7352816,01114
75KASILLAS17, BrésilXbox Series X|S#349 mondial137 arrêts0 clean sheets5,85 de note40 MJ77,6313705,8540
76True Wall x23x, AllemagneXbox Series X|S#363 mondial173 arrêts1 clean sheets6,13 de note74 MJ76,7017316,1374
77Not VeN00M, EspagneXbox Series X|S#366 mondial180 arrêts0 clean sheets6,10 de note80 MJ76,4618006,1080
78TheThunder1342, AngleterreXbox Series X|S#372 mondial356 arrêts1 clean sheets5,88 de note88 MJ75,9835615,8888
79UltimateBANNY, AngleterreXbox Series X|S#375 mondial194 arrêts4 clean sheets5,91 de note60 MJ75,7419445,9160
80Lucho1620, ColombieXbox Series X|S#378 mondial309 arrêts0 clean sheets6,25 de note70 MJ75,5730906,2570
81SGS Double, AngleterreXbox Series X|S#379 mondial157 arrêts2 clean sheets6,09 de note43 MJ75,5015726,0943
82XxxTHEBENGALxxX, AngleterreXbox Series X|S#384 mondial243 arrêts0 clean sheets5,87 de note62 MJ75,2324305,8762
83Schumacher SF7, BelgiqueXbox Series X|S#389 mondial186 arrêts0 clean sheets6,03 de note57 MJ74,8918606,0357
84LuciFer74164, GéorgieXbox Series X|S#395 mondial346 arrêts2 clean sheets5,92 de note93 MJ74,5134625,9293
85Zk7814, BrésilXbox Series X|S#419 mondial131 arrêts0 clean sheets6,21 de note39 MJ72,7713106,2139
86iiDyldini, États-UnisXbox Series X|S#421 mondial215 arrêts2 clean sheets6,10 de note82 MJ72,6321526,1082
87ivalue is me, MexiqueXbox Series X|S#422 mondial174 arrêts2 clean sheets6,07 de note56 MJ72,5317426,0756
88MES Filip, PologneXbox Series X|S#430 mondial106 arrêts0 clean sheets6,02 de note45 MJ72,2510606,0245
89Kratos135864, MexiqueXbox Series X|S#432 mondial403 arrêts0 clean sheets6,04 de note110 MJ72,0840306,04110
90Groot fc21, Pays de GallesXbox Series X|S#434 mondial257 arrêts3 clean sheets5,92 de note77 MJ71,9825735,9277
91Opcktow1k, RussieXbox Series X|S#436 mondial138 arrêts0 clean sheets6,16 de note51 MJ71,8413806,1651
92xManolo88, EspagneXbox Series X|S#444 mondial120 arrêts0 clean sheets6,16 de note57 MJ71,1212006,1657
93Tamal3s6649Xbox Series X|S#446 mondial323 arrêts0 clean sheets6,04 de note97 MJ71,0532306,0497
94Sepraaa, ÉgypteXbox Series X|S#449 mondial283 arrêts0 clean sheets6,06 de note98 MJ70,9228306,0698
95PapaOurs8850, FranceXbox Series X|S#455 mondial166 arrêts0 clean sheets5,89 de note48 MJ70,5416605,8948
96I Mobey I, AngleterreXbox Series X|S#461 mondial174 arrêts4 clean sheets5,99 de note60 MJ69,9917445,9960
97De Gea 1986, EspagneXbox Series X|S#462 mondial251 arrêts3 clean sheets5,98 de note85 MJ69,9625135,9885
98Mateo6741, PologneXbox Series X|S#470 mondial211 arrêts0 clean sheets6,12 de note89 MJ69,4521106,1289
99xPons14, EspagneXbox Series X|S#484 mondial379 arrêts2 clean sheets6,02 de note112 MJ68,3237926,02112
100P4nd3us, TurquieXbox Series X|S#502 mondial124 arrêts0 clean sheets6,09 de note54 MJ67,4312406,0954

Définitions

Arrêts
Arrêts réalisés.
Clean sheets
Matchs sans but encaissé par son équipe.
Note
Moyenne des notes de match attribuées par le jeu.
Matchs
Matchs joués sur l’opus, tous postes.
Par match
Total divisé par le nombre de matchs, calculé par SpotXI.

Méthode des stats et classements