Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · FC 27

Mejores jugadores FC 27 · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs2313 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores FC 27 · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 46 partidos utilizables.

Mejores jugadores FC 27 · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 40
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
1951PaPaGeeK16, FranciaXbox Series X|S#11.715 mundial6,76 de nota5 goles9 asistencias66 PJ19,996,765966
1952miniquinyhfc, EscociaXbox Series X|S#11.723 mundial5,72 de nota3 goles0 asistencias54 PJ19,915,723054
1953VILLAGO92, ColombiaXbox Series X|S#11.730 mundial7,00 de nota1 goles0 asistencias60 PJ19,867,001060
1954kenzieboy28, EscociaXbox Series X|S#11.744 mundial6,71 de nota24 goles8 asistencias81 PJ19,746,7124881
1955xFuture 11, EspañaXbox Series X|S#11.752 mundial6,93 de nota3 goles6 asistencias67 PJ19,706,933667
1956ArrudaAlfa, BrasilXbox Series X|S#11.760 mundial5,83 de nota0 goles0 asistencias77 PJ19,645,830077
1957xTh0rr02Xbox Series X|S#11.763 mundial6,68 de nota26 goles5 asistencias59 PJ19,626,6826559
1958feyo 007, MéxicoXbox Series X|S#11.772 mundial6,97 de nota2 goles9 asistencias60 PJ19,556,972960
1959JayyIXI, Estados UnidosXbox Series X|S#11.777 mundial7,10 de nota1 goles1 asistencias48 PJ19,507,101148
1960Getgood6912, SueciaXbox Series X|S#11.783 mundial6,32 de nota18 goles15 asistencias91 PJ19,476,32181591
1961Jeremy Jacquet, RAE de Macao (China)Xbox Series X|S#11.791 mundial7,23 de nota5 goles1 asistencias86 PJ19,427,235186
1962OMGItsWeirdB, InglaterraXbox Series X|S#11.792 mundial6,56 de nota8 goles6 asistencias67 PJ19,416,568667
1963Villela23, BrasilXbox Series X|S#11.798 mundial7,08 de nota2 goles8 asistencias78 PJ19,387,082878
1964Zimmi2691, AlemaniaXbox Series X|S#11.822 mundial6,64 de nota21 goles4 asistencias56 PJ19,176,6421456
1965DrMontoya262, ColombiaXbox Series X|S#11.841 mundial6,71 de nota14 goles7 asistencias48 PJ19,016,7114748
1966R4T3D BUT H4T3D, InglaterraXbox Series X|S#11.846 mundial6,81 de nota8 goles4 asistencias90 PJ18,966,818490
1967LgD yTITO, BrasilXbox Series X|S#11.852 mundial7,02 de nota5 goles9 asistencias60 PJ18,937,025960
1968xJiknzu, MozambiqueXbox Series X|S#11.861 mundial6,99 de nota6 goles6 asistencias54 PJ18,846,996654
1969TheKingFede8, ItaliaXbox Series X|S#11.864 mundial6,04 de nota1 goles0 asistencias48 PJ18,816,041048
1970AllGingerNoSnap, FranciaXbox Series X|S#11.867 mundial7,27 de nota0 goles2 asistencias71 PJ18,797,270271
1971=Sparling l 7 l, InglaterraXbox Series X|S#11.878 mundial7,20 de nota2 goles0 asistencias46 PJ18,677,202046
1971=FLACIDIUS117, EscociaXbox Series X|S#11.878 mundial7,04 de nota8 goles1 asistencias46 PJ18,677,048146
1973MiickeyJ, InglaterraXbox Series X|S#11.886 mundial7,32 de nota2 goles1 asistencias59 PJ18,597,322159
1974Guerilla3756, InglaterraXbox Series X|S#11.895 mundial6,85 de nota4 goles4 asistencias49 PJ18,546,854449
1975iI PROFETA, ItaliaXbox Series X|S#11.905 mundial6,66 de nota9 goles8 asistencias54 PJ18,456,669854
1976Betil20, BrasilXbox Series X|S#11.909 mundial6,58 de nota11 goles9 asistencias49 PJ18,436,5811949
1977Bruno18915379, UruguayXbox Series X|S#11.915 mundial7,16 de nota1 goles1 asistencias60 PJ18,387,161160
1978Ramos I15I X, MéxicoXbox Series X|S#11.924 mundial7,26 de nota3 goles5 asistencias147 PJ18,317,2635147
1979Barryh2411, GalesXbox Series X|S#11.925 mundial7,09 de nota1 goles0 asistencias54 PJ18,307,091054
1980ZestyWesty91, Países BajosXbox Series X|S#11.927 mundial7,11 de nota2 goles7 asistencias157 PJ18,267,1127157
1981Sokian23, ChileXbox Series X|S#11.930 mundial7,24 de nota2 goles1 asistencias74 PJ18,247,242174
1982=Sliminije, FranciaXbox Series X|S#11.932 mundial7,04 de nota0 goles1 asistencias64 PJ18,237,040164
1982=JuniorVozao, BrasilXbox Series X|S#11.932 mundial7,01 de nota0 goles1 asistencias51 PJ18,237,010151
1984LILIKOBRANKO, BrasilXbox Series X|S#11.934 mundial7,05 de nota1 goles1 asistencias60 PJ18,227,051160
1985Rafifa Tv, MéxicoXbox Series X|S#11.937 mundial7,21 de nota4 goles3 asistencias90 PJ18,197,214390
1986ballagoon, RusiaXbox Series X|S#11.944 mundial7,24 de nota0 goles0 asistencias48 PJ18,137,240048
1987Kasar47, AlemaniaXbox Series X|S#11.945 mundial7,37 de nota0 goles1 asistencias61 PJ18,127,370161
1988SkitzyWavy, InglaterraXbox Series X|S#11.951 mundial6,71 de nota9 goles4 asistencias53 PJ18,096,719453
1989Jorge Cantu5446Xbox Series X|S#11.955 mundial7,08 de nota0 goles0 asistencias54 PJ18,077,080054
1990suizi M, ChileXbox Series X|S#11.962 mundial7,10 de nota0 goles0 asistencias74 PJ18,017,100074
1991XWZY1, ArgentinaXbox Series X|S#11.967 mundial6,99 de nota3 goles0 asistencias104 PJ17,946,9930104
1992dyI88, InglaterraXbox Series X|S#11.970 mundial6,96 de nota3 goles6 asistencias54 PJ17,916,963654
1993v1ktorsz KzK, BrasilXbox Series X|S#11.973 mundial6,95 de nota4 goles5 asistencias53 PJ17,896,954553
1994SuperMou82, EspañaXbox Series X|S#11.975 mundial7,14 de nota2 goles2 asistencias64 PJ17,887,142264
1995MaronVIP, BrasilXbox Series X|S#11.984 mundial6,74 de nota10 goles6 asistencias55 PJ17,776,7410655
1996Cive155, ChequiaXbox Series X|S#11.987 mundial7,21 de nota7 goles1 asistencias73 PJ17,767,217173
1997Boyceta 916, BrasilXbox Series X|S#11.995 mundial6,98 de nota7 goles3 asistencias62 PJ17,726,987362
1998Legende ICQ, MauricioXbox Series X|S#12.004 mundial7,07 de nota0 goles5 asistencias52 PJ17,657,070552
1999Th0myair, FranciaXbox Series X|S#12.013 mundial7,08 de nota1 goles3 asistencias82 PJ17,607,081382
2000xNicoSZ 24Xbox Series X|S#12.024 mundial7,12 de nota2 goles0 asistencias62 PJ17,517,122062

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones