Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · FC 26

Mejores jugadores FC 26 · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs3061 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores FC 26 · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 240 partidos utilizables.

Mejores jugadores FC 26 · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 41
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
2001=Cstol, InglaterraXbox Series X|S#14.195 mundial7,00 de nota143 goles78 asistencias310 PJ49,477,0014378310
2001=Trejus v, GalesXbox Series X|S#14.195 mundial7,11 de nota40 goles27 asistencias262 PJ49,477,114027262
2003=xAvJs1452, MéxicoXbox Series X|S#14.199 mundial7,06 de nota413 goles155 asistencias1023 PJ49,467,064131551023
2003=GalacticVoid506, InglaterraXbox Series X|S#14.199 mundial7,27 de nota6 goles49 asistencias306 PJ49,467,27649306
2005I GO0GLE I, InglaterraXbox Series X|S#14.204 mundial7,34 de nota34 goles12 asistencias492 PJ49,437,343412492
2006Wxvy RJ, GhanaXbox Series X|S#14.206 mundial7,04 de nota29 goles14 asistencias434 PJ49,427,042914434
2007raulx1Xbox Series X|S#14.209 mundial6,34 de nota49 goles18 asistencias762 PJ49,406,344918762
2008Ney14149755, ItaliaXbox Series X|S#14.216 mundial5,96 de nota1 goles0 asistencias342 PJ49,375,9610342
2009=BvnmatiXbox Series X|S#14.233 mundial7,04 de nota78 goles86 asistencias410 PJ49,287,047886410
2009=Giolou, FranciaXbox Series X|S#14.233 mundial7,27 de nota13 goles10 asistencias345 PJ49,287,271310345
2011=FT Harry 581, IndonesiaXbox Series X|S#14.236 mundial7,05 de nota25 goles6 asistencias323 PJ49,277,05256323
2011=iF Ramos 2K, AlemaniaXbox Series X|S#14.236 mundial7,15 de nota10 goles22 asistencias242 PJ49,277,151022242
2013Nitschy M, AlemaniaXbox Series X|S#14.249 mundial6,14 de nota0 goles0 asistencias436 PJ49,206,1400436
2014LoganGK8915Xbox Series X|S#14.252 mundial6,34 de nota23 goles8 asistencias497 PJ49,196,34238497
2015Kierxn I 17 I, InglaterraXbox Series X|S#14.265 mundial7,00 de nota82 goles50 asistencias648 PJ49,157,008250648
2016BrunoCanaya1889, ArgentinaXbox Series X|S#14.280 mundial7,21 de nota12 goles16 asistencias268 PJ49,077,211216268
2017=MerlinMal, InglaterraXbox Series X|S#14.288 mundial7,14 de nota7 goles22 asistencias505 PJ49,037,14722505
2017=Caladh78, FranciaXbox Series X|S#14.288 mundial7,18 de nota4 goles12 asistencias458 PJ49,037,18412458
2019Vegas Overlord, ChinaXbox Series X|S#14.298 mundial7,25 de nota34 goles4 asistencias423 PJ48,997,25344423
2020CvKs marcelo, MéxicoXbox Series X|S#14.299 mundial7,14 de nota168 goles77 asistencias486 PJ48,987,1416877486
2021=Eggman0894, InglaterraXbox Series X|S#14.310 mundial7,38 de nota19 goles10 asistencias472 PJ48,937,381910472
2021=Dvzinho 10x, FranciaXbox Series X|S#14.310 mundial6,91 de nota65 goles71 asistencias374 PJ48,936,916571374
2021=lEilishhGZl, MéxicoXbox Series X|S#14.310 mundial7,49 de nota76 goles63 asistencias312 PJ48,937,497663312
2024JG992225Xbox Series X|S#14.329 mundial6,94 de nota90 goles56 asistencias259 PJ48,856,949056259
2025GKalvo, BrasilXbox Series X|S#14.332 mundial6,02 de nota2 goles0 asistencias346 PJ48,846,0220346
2026Simbuss FIFA, FranciaXbox Series X|S#14.343 mundial7,01 de nota181 goles58 asistencias437 PJ48,787,0118158437
2027ValZinn5909, Corea del SurXbox Series X|S#14.350 mundial7,07 de nota1 goles1 asistencias243 PJ48,757,0711243
2028Vrtt 7, InglaterraXbox Series X|S#14.363 mundial6,89 de nota189 goles83 asistencias422 PJ48,676,8918983422
2029xVader22, FranciaXbox Series X|S#14.372 mundial7,09 de nota15 goles35 asistencias282 PJ48,647,091535282
2030Bean905962, InglaterraXbox Series X|S#14.376 mundial6,94 de nota257 goles50 asistencias423 PJ48,636,9425750423
2031yl1ma007, BrasilXbox Series X|S#14.386 mundial7,17 de nota48 goles79 asistencias433 PJ48,567,174879433
2032MARIO I15IXbox Series X|S#14.407 mundial7,04 de nota146 goles123 asistencias461 PJ48,457,04146123461
2033TonyC7911, EscociaXbox Series X|S#14.414 mundial6,57 de nota60 goles42 asistencias418 PJ48,436,576042418
2034Kbarbelli, BrasilXbox Series X|S#14.426 mundial7,05 de nota37 goles51 asistencias284 PJ48,357,053751284
2035Manuu540, ArgentinaXbox Series X|S#14.450 mundial6,95 de nota128 goles61 asistencias270 PJ48,226,9512861270
2036Exadity Kaoz, MéxicoXbox Series X|S#14.456 mundial7,33 de nota30 goles37 asistencias527 PJ48,197,333037527
2037RXI Kroos, AlemaniaXbox Series X|S#14.457 mundial6,84 de nota17 goles11 asistencias279 PJ48,186,841711279
2038=Pan Pawel18101, PoloniaXbox Series X|S#14.469 mundial7,00 de nota239 goles232 asistencias965 PJ48,107,00239232965
2038=POP N FRESHO, InglaterraXbox Series X|S#14.469 mundial7,50 de nota28 goles22 asistencias293 PJ48,107,502822293
2040=salidelx, EspañaXbox Series X|S#14.474 mundial7,36 de nota12 goles16 asistencias386 PJ48,067,361216386
2040=yxtr0, ArgentinaXbox Series X|S#14.474 mundial6,86 de nota15 goles16 asistencias262 PJ48,066,861516262
2042gbrookswunguXbox Series X|S#14.489 mundial6,84 de nota24 goles20 asistencias334 PJ48,016,842420334
2043LgD yTITO, BrasilXbox Series X|S#14.493 mundial7,01 de nota252 goles96 asistencias500 PJ48,007,0125296500
2044=Biel79804, BrasilXbox Series X|S#14.504 mundial7,01 de nota267 goles134 asistencias844 PJ47,947,01267134844
2044=HackerGL 71, ArgeliaXbox Series X|S#14.504 mundial6,96 de nota41 goles44 asistencias431 PJ47,946,964144431
2046aryanpq05, MéxicoXbox Series X|S#14.517 mundial6,95 de nota78 goles65 asistencias277 PJ47,906,957865277
2047=CrazyJoker3172, FranciaXbox Series X|S#14.521 mundial7,01 de nota32 goles42 asistencias319 PJ47,887,013242319
2047=Bubumaster4439, MéxicoXbox Series X|S#14.521 mundial7,00 de nota92 goles65 asistencias290 PJ47,887,009265290
2049Pablojv1991, ArgentinaXbox Series X|S#14.530 mundial6,73 de nota186 goles42 asistencias284 PJ47,856,7318642284
2050O0oSLIMZo0O, InglaterraXbox Series X|S#14.538 mundial7,00 de nota95 goles62 asistencias280 PJ47,837,009562280

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones