Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · Todo el historial

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs3366 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 242 partidos utilizables.

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 59
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
2900=Berliinn99, InglaterraXbox Series X|S#20.162 mundial1 edición clasificada7,00 de nota44 goles31 asistencias377 PJ25,457,004431377
2900=Josu9235, CubaXbox Series X|S#20.162 mundial1 edición clasificada7,18 de nota0 goles9 asistencias367 PJ25,457,1809367
2903AsH Adams2441, ItaliaXbox Series X|S#20.176 mundial2 ediciones clasificadas6,96 de nota2 goles3 asistencias481 PJ25,396,9623481
2904BR4Y4N EMD, MéxicoXbox Series X|S#20.180 mundial2 ediciones clasificadas7,19 de nota5 goles4 asistencias331 PJ25,377,1954331
2905alfieswxngzz, InglaterraXbox Series X|S#20.183 mundial2 ediciones clasificadas6,84 de nota121 goles43 asistencias374 PJ25,366,8412143374
2906Player339182459, ItaliaXbox Series X|S#20.188 mundial2 ediciones clasificadas6,95 de nota39 goles60 asistencias442 PJ25,336,953960442
2907Dene74874, Corea del SurXbox Series X|S#20.203 mundial1 edición clasificada7,07 de nota19 goles13 asistencias327 PJ25,267,071913327
2908ZxSacky, MéxicoXbox Series X|S#20.206 mundial2 ediciones clasificadas6,84 de nota248 goles77 asistencias617 PJ25,256,8424877617
2909XEminentxIce, AlemaniaXbox Series X|S#20.214 mundial1 edición clasificada6,90 de nota18 goles14 asistencias379 PJ25,216,901814379
2910StarFinger6, Países BajosXbox Series X|S#20.227 mundial2 ediciones clasificadas5,93 de nota3 goles2 asistencias410 PJ25,135,9332410
2911=xDIMENZIONx, MéxicoXbox Series X|S#20.231 mundial1 edición clasificada6,75 de nota222 goles60 asistencias502 PJ25,106,7522260502
2911=CAMJAM9015, IrlandaXbox Series X|S#20.231 mundial1 edición clasificada7,04 de nota19 goles15 asistencias284 PJ25,107,041915284
2913mlont, PoloniaXbox Series X|S#20.253 mundial1 edición clasificada6,64 de nota72 goles48 asistencias256 PJ25,006,647248256
2914SirLow2418, InglaterraXbox Series X|S#20.258 mundial2 ediciones clasificadas7,09 de nota34 goles12 asistencias613 PJ24,977,093412613
2915=Chris I24I, InglaterraXbox Series X|S#20.268 mundial2 ediciones clasificadas7,28 de nota23 goles11 asistencias395 PJ24,937,282311395
2915=MWarren93, EscociaXbox Series X|S#20.268 mundial2 ediciones clasificadas7,20 de nota4 goles6 asistencias289 PJ24,937,2046289
2917Leitoruby77, ArgentinaXbox Series X|S#20.275 mundial2 ediciones clasificadas6,25 de nota26 goles11 asistencias281 PJ24,896,252611281
2918chmieleks, PoloniaXbox Series X|S#20.279 mundial2 ediciones clasificadas6,59 de nota34 goles38 asistencias489 PJ24,886,593438489
2919Pavello33, PoloniaXbox Series X|S#20.281 mundial1 edición clasificada5,91 de nota4 goles4 asistencias252 PJ24,875,9144252
2920RSMXRICARDO, MéxicoXbox Series X|S#20.295 mundial1 edición clasificada7,26 de nota21 goles13 asistencias276 PJ24,817,262113276
2921Markus I 87 I, InglaterraXbox Series X|S#20.298 mundial2 ediciones clasificadas6,91 de nota17 goles17 asistencias250 PJ24,806,911717250
2922CH GOKU I20I, InglaterraXbox Series X|S#20.300 mundial1 edición clasificada6,82 de nota62 goles69 asistencias284 PJ24,796,826269284
2923AllGingerNoSnap, FranciaXbox Series X|S#20.308 mundial2 ediciones clasificadas7,19 de nota4 goles16 asistencias450 PJ24,737,19416450
2924Ivory 994246, BélgicaXbox Series X|S#20.319 mundial2 ediciones clasificadas6,83 de nota295 goles127 asistencias682 PJ24,686,83295127682
2925Pekol4948, Macedonia del NorteXbox Series X|S#20.325 mundial1 edición clasificada6,51 de nota61 goles31 asistencias260 PJ24,676,516131260
2926BFox13x, AlemaniaXbox Series X|S#20.331 mundial1 edición clasificada6,82 de nota19 goles14 asistencias309 PJ24,626,821914309
2927GLS Pepper, MéxicoXbox Series X|S#20.343 mundial1 edición clasificada7,22 de nota12 goles34 asistencias249 PJ24,527,221234249
2928HPL CORLEONE, PoloniaXbox Series X|S#20.351 mundial2 ediciones clasificadas6,74 de nota159 goles21 asistencias259 PJ24,486,7415921259
2929ChumLeeq, ChequiaXbox Series X|S#20.372 mundial2 ediciones clasificadas7,01 de nota67 goles53 asistencias503 PJ24,387,016753503
2930=MiLo214320, ParaguayXbox Series X|S#20.382 mundial2 ediciones clasificadas6,99 de nota113 goles96 asistencias660 PJ24,326,9911396660
2930=Sparling l 7 l, InglaterraXbox Series X|S#20.382 mundial2 ediciones clasificadas7,23 de nota9 goles5 asistencias291 PJ24,327,2395291
2932yO VenoMz, InglaterraXbox Series X|S#20.398 mundial2 ediciones clasificadas6,81 de nota8 goles29 asistencias451 PJ24,246,81829451
2933FANA MESKI, FranciaXbox Series X|S#20.408 mundial2 ediciones clasificadas6,82 de nota140 goles72 asistencias406 PJ24,176,8214072406
2934TerryKof, EspañaXbox Series X|S#20.423 mundial2 ediciones clasificadas7,25 de nota3 goles6 asistencias389 PJ24,137,2536389
2935C Colvin 7, InglaterraXbox Series X|S#20.435 mundial2 ediciones clasificadas7,00 de nota40 goles60 asistencias433 PJ24,087,004060433
2936SHEIKKxlz7, ItaliaXbox Series X|S#20.438 mundial2 ediciones clasificadas7,21 de nota39 goles16 asistencias331 PJ24,057,213916331
2937LILIKOBRANKO, BrasilXbox Series X|S#20.439 mundial2 ediciones clasificadas6,90 de nota5 goles7 asistencias416 PJ24,036,9057416
2938Zerzer596996, FranciaXbox Series X|S#20.448 mundial2 ediciones clasificadas6,99 de nota36 goles16 asistencias260 PJ23,976,993616260
2939TakyFajneBob, ChequiaXbox Series X|S#20.449 mundial2 ediciones clasificadas5,93 de nota20 goles12 asistencias258 PJ23,965,932012258
2940Toxic psycho259, PortugalXbox Series X|S#20.458 mundial2 ediciones clasificadas7,14 de nota81 goles40 asistencias432 PJ23,867,148140432
2941lTS MAXl, ItaliaXbox Series X|S#20.461 mundial2 ediciones clasificadas6,91 de nota67 goles85 asistencias373 PJ23,856,916785373
2942Hubert to ja976, PoloniaXbox Series X|S#20.481 mundial1 edición clasificada5,98 de nota2 goles1 asistencias321 PJ23,765,9821321
2943WDS KATRINA, ColombiaXbox Series X|S#20.483 mundial2 ediciones clasificadas7,30 de nota4 goles5 asistencias277 PJ23,757,3045277
2944Sh0tzzyy, InglaterraXbox Series X|S#20.484 mundial2 ediciones clasificadas6,84 de nota113 goles66 asistencias469 PJ23,746,8411366469
2945FCHTOK, InglaterraXbox Series X|S#20.490 mundial2 ediciones clasificadas6,94 de nota58 goles16 asistencias283 PJ23,706,945816283
2946R0drlCz, BrasilXbox Series X|S#20.527 mundial2 ediciones clasificadas7,05 de nota42 goles41 asistencias1064 PJ23,497,0542411064
2947Ziyed00, FranciaXbox Series X|S#20.532 mundial2 ediciones clasificadas6,90 de nota195 goles45 asistencias420 PJ23,456,9019545420
2948DiexXGamingXbox Series X|S#20.533 mundial2 ediciones clasificadas7,00 de nota34 goles19 asistencias298 PJ23,447,003419298
2949xLucasx I11I, BrasilXbox Series X|S#20.535 mundial2 ediciones clasificadas6,84 de nota59 goles36 asistencias248 PJ23,436,845936248
2950FoccuS82, ChequiaXbox Series X|S#20.545 mundial2 ediciones clasificadas6,97 de nota40 goles38 asistencias276 PJ23,366,974038276

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones