Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · Todo el historial

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs3361 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 242 partidos utilizables.

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 44
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
2151Carlos562959, BrasilXbox Series X|S#15.037 mundial2 ediciones clasificadas6,91 de nota331 goles169 asistencias620 PJ49,606,91331169620
2152=Murdokz1909Xbox Series X|S#15.041 mundial2 ediciones clasificadas7,35 de nota34 goles63 asistencias503 PJ49,587,353463503
2152=Hazard Sparky, NígerXbox Series X|S#15.041 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota8 goles6 asistencias271 PJ49,587,1686271
2154=CNV ZiM, BrasilXbox Series X|S#15.044 mundial2 ediciones clasificadas7,06 de nota100 goles124 asistencias472 PJ49,577,06100124472
2154=DeTh GuN007, Estados UnidosXbox Series X|S#15.044 mundial2 ediciones clasificadas7,03 de nota177 goles64 asistencias343 PJ49,577,0317764343
2156raulx1Xbox Series X|S#15.050 mundial2 ediciones clasificadas6,31 de nota62 goles23 asistencias902 PJ49,546,316223902
2157Cstol, InglaterraXbox Series X|S#15.067 mundial1 edición clasificada7,00 de nota143 goles78 asistencias310 PJ49,477,0014378310
2158GalacticVoid506, InglaterraXbox Series X|S#15.070 mundial1 edición clasificada7,27 de nota6 goles49 asistencias306 PJ49,467,27649306
2159Nitschy M, AlemaniaXbox Series X|S#15.076 mundial2 ediciones clasificadas6,14 de nota1 goles0 asistencias475 PJ49,436,1410475
2160Wxvy RJ, GhanaXbox Series X|S#15.077 mundial1 edición clasificada7,04 de nota29 goles14 asistencias434 PJ49,427,042914434
2161xGRD27Xbox Series X|S#15.082 mundial2 ediciones clasificadas7,18 de nota219 goles130 asistencias922 PJ49,417,18219130922
2162FergDerBomber, Países BajosXbox Series X|S#15.083 mundial2 ediciones clasificadas6,99 de nota100 goles56 asistencias341 PJ49,406,9910056341
2163Mesut Leelo, IrlandaXbox Series X|S#15.088 mundial2 ediciones clasificadas7,15 de nota10 goles2 asistencias291 PJ49,397,15102291
2164x Gazza I 8 I x, AlemaniaXbox Series X|S#15.101 mundial2 ediciones clasificadas7,13 de nota5 goles19 asistencias423 PJ49,347,13519423
2165HackerGL 71, ArgeliaXbox Series X|S#15.108 mundial2 ediciones clasificadas6,98 de nota45 goles49 asistencias463 PJ49,326,984549463
2166Giolou, FranciaXbox Series X|S#15.113 mundial1 edición clasificada7,27 de nota13 goles10 asistencias345 PJ49,287,271310345
2167=FpVs Suiizo, FranciaXbox Series X|S#15.117 mundial2 ediciones clasificadas6,90 de nota103 goles115 asistencias811 PJ49,276,90103115811
2167=iF Ramos 2K, AlemaniaXbox Series X|S#15.117 mundial1 edición clasificada7,15 de nota10 goles22 asistencias242 PJ49,277,151022242
2169=LoganGK8915Xbox Series X|S#15.133 mundial1 edición clasificada6,34 de nota23 goles8 asistencias497 PJ49,196,34238497
2169=SGx R4PZ, AustriaXbox Series X|S#15.133 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota5 goles4 asistencias400 PJ49,197,1654400
2171=MerlinMal, InglaterraXbox Series X|S#15.164 mundial1 edición clasificada7,14 de nota7 goles22 asistencias505 PJ49,037,14722505
2171=Caladh78, FranciaXbox Series X|S#15.164 mundial1 edición clasificada7,18 de nota4 goles12 asistencias458 PJ49,037,18412458
2173Kierxn I 17 I, InglaterraXbox Series X|S#15.173 mundial2 ediciones clasificadas7,02 de nota96 goles68 asistencias749 PJ49,007,029668749
2174XsniperlionX945, InglaterraXbox Series X|S#15.178 mundial2 ediciones clasificadas7,38 de nota17 goles5 asistencias270 PJ48,987,38175270
2175=Mo7 BLK, ArgeliaXbox Series X|S#15.183 mundial2 ediciones clasificadas7,08 de nota534 goles315 asistencias1551 PJ48,977,085343151551
2175=itz wrighto, InglaterraXbox Series X|S#15.183 mundial2 ediciones clasificadas7,15 de nota13 goles14 asistencias409 PJ48,977,151314409
2177EvanDavids, GalesXbox Series X|S#15.203 mundial2 ediciones clasificadas6,98 de nota297 goles137 asistencias588 PJ48,886,98297137588
2178JG992225Xbox Series X|S#15.210 mundial1 edición clasificada6,94 de nota90 goles56 asistencias259 PJ48,856,949056259
2179Simbuss FIFA, FranciaXbox Series X|S#15.221 mundial1 edición clasificada7,01 de nota181 goles58 asistencias437 PJ48,787,0118158437
2180DriscoIl, EspañaXbox Series X|S#15.236 mundial2 ediciones clasificadas7,11 de nota55 goles124 asistencias614 PJ48,717,1155124614
2181GKalvo, BrasilXbox Series X|S#15.238 mundial2 ediciones clasificadas6,02 de nota2 goles0 asistencias402 PJ48,696,0220402
2182=CZfaNatiK, ChequiaXbox Series X|S#15.242 mundial2 ediciones clasificadas7,01 de nota267 goles71 asistencias525 PJ48,677,0126771525
2182=Vrtt 7, InglaterraXbox Series X|S#15.242 mundial1 edición clasificada6,89 de nota189 goles83 asistencias422 PJ48,676,8918983422
2184=Sancho I 7 I278, InglaterraXbox Series X|S#15.253 mundial2 ediciones clasificadas6,93 de nota159 goles121 asistencias510 PJ48,646,93159121510
2184=xVader22, FranciaXbox Series X|S#15.253 mundial1 edición clasificada7,09 de nota15 goles35 asistencias282 PJ48,647,091535282
2186yl1ma007, BrasilXbox Series X|S#15.260 mundial2 ediciones clasificadas7,18 de nota62 goles84 asistencias508 PJ48,627,186284508
2187zFalconZz, BrasilXbox Series X|S#15.266 mundial2 ediciones clasificadas6,17 de nota3 goles1 asistencias586 PJ48,586,1731586
2188Carefulhook305, Estados UnidosXbox Series X|S#15.293 mundial2 ediciones clasificadas7,22 de nota5 goles10 asistencias452 PJ48,477,22510452
2189TonyC7911, EscociaXbox Series X|S#15.303 mundial1 edición clasificada6,57 de nota60 goles42 asistencias418 PJ48,436,576042418
2190Kbarbelli, BrasilXbox Series X|S#15.319 mundial1 edición clasificada7,05 de nota37 goles51 asistencias284 PJ48,357,053751284
2191=Brian89 x, EspañaXbox Series X|S#15.324 mundial2 ediciones clasificadas7,25 de nota25 goles38 asistencias747 PJ48,347,252538747
2191=Le pappou, FranciaXbox Series X|S#15.324 mundial2 ediciones clasificadas7,01 de nota124 goles54 asistencias508 PJ48,347,0112454508
2191=Ngiulill Vegas, ItaliaXbox Series X|S#15.324 mundial2 ediciones clasificadas6,96 de nota70 goles46 asistencias274 PJ48,346,967046274
2194=x Militao x, FranciaXbox Series X|S#15.348 mundial2 ediciones clasificadas7,29 de nota74 goles83 asistencias828 PJ48,237,297483828
2194=Welsh Rooney, GalesXbox Series X|S#15.348 mundial2 ediciones clasificadas6,91 de nota172 goles107 asistencias502 PJ48,236,91172107502
2196Manuu540, ArgentinaXbox Series X|S#15.351 mundial1 edición clasificada6,95 de nota128 goles61 asistencias270 PJ48,226,9512861270
2197Exadity Kaoz, MéxicoXbox Series X|S#15.356 mundial1 edición clasificada7,33 de nota30 goles37 asistencias527 PJ48,197,333037527
2198RXI Kroos, AlemaniaXbox Series X|S#15.359 mundial1 edición clasificada6,84 de nota17 goles11 asistencias279 PJ48,186,841711279
2199Sirben91, InglaterraXbox Series X|S#15.369 mundial2 ediciones clasificadas6,92 de nota164 goles67 asistencias309 PJ48,116,9216467309
2200Pan Pawel18101, PoloniaXbox Series X|S#15.374 mundial1 edición clasificada7,00 de nota239 goles232 asistencias965 PJ48,107,00239232965

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones