Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · Todo el historial

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs3364 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 242 partidos utilizables.

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 41
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
2000=Maccagnan12, BrasilXbox Series X|S#13.885 mundial2 ediciones clasificadas6,02 de nota2 goles7 asistencias345 PJ54,286,0227345
2002DT Courtois, FranciaXbox Series X|S#13.895 mundial2 ediciones clasificadas6,15 de nota26 goles4 asistencias1021 PJ54,256,152641021
2003nergalmothgir, MéxicoXbox Series X|S#13.900 mundial1 edición clasificada7,17 de nota2 goles14 asistencias246 PJ54,247,17214246
2004Vj Vybez, InglaterraXbox Series X|S#13.905 mundial2 ediciones clasificadas7,51 de nota15 goles41 asistencias301 PJ54,237,511541301
2005OneAndOnlyMrK, InglaterraXbox Series X|S#13.907 mundial2 ediciones clasificadas6,88 de nota148 goles44 asistencias275 PJ54,226,8814844275
2006Itasaku11, RumaníaXbox Series X|S#13.919 mundial2 ediciones clasificadas5,92 de nota0 goles0 asistencias355 PJ54,165,9200355
2007StarNagyBence, HungríaXbox Series X|S#13.922 mundial2 ediciones clasificadas7,11 de nota7 goles6 asistencias370 PJ54,147,1176370
2008SPARK8009, Territorios PalestinosXbox Series X|S#13.930 mundial2 ediciones clasificadas7,35 de nota59 goles21 asistencias526 PJ54,127,355921526
2009Ozcanexron14, TurquíaXbox Series X|S#13.936 mundial2 ediciones clasificadas5,97 de nota1 goles0 asistencias294 PJ54,115,9710294
2010KundoLapacXbox Series X|S#13.940 mundial2 ediciones clasificadas7,09 de nota156 goles227 asistencias843 PJ54,087,09156227843
2011IHoudini IV, IsraelXbox Series X|S#13.945 mundial2 ediciones clasificadas7,19 de nota125 goles137 asistencias794 PJ54,067,19125137794
2012Lostrappatore, ItaliaXbox Series X|S#13.968 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota86 goles24 asistencias256 PJ53,967,168624256
2013KrollBarrios, ColombiaXbox Series X|S#13.981 mundial1 edición clasificada7,15 de nota9 goles11 asistencias245 PJ53,917,15911245
2014LUN4R2430, InglaterraXbox Series X|S#13.986 mundial2 ediciones clasificadas6,92 de nota255 goles95 asistencias464 PJ53,866,9225595464
2015=LittleStar97356, ItaliaXbox Series X|S#13.998 mundial1 edición clasificada6,97 de nota235 goles71 asistencias470 PJ53,826,9723571470
2015=Christopher6156, MéxicoXbox Series X|S#13.998 mundial2 ediciones clasificadas7,39 de nota41 goles47 asistencias403 PJ53,827,394147403
2017=DiosPadre6862, MéxicoXbox Series X|S#14.017 mundial2 ediciones clasificadas6,27 de nota2 goles0 asistencias555 PJ53,776,2720555
2017=sergio ramos926, BrasilXbox Series X|S#14.017 mundial2 ediciones clasificadas6,18 de nota2 goles0 asistencias344 PJ53,776,1820344
2019xlAYBlx, MarruecosXbox Series X|S#14.022 mundial1 edición clasificada6,14 de nota10 goles1 asistencias1024 PJ53,766,141011024
2020Feri8999, HungríaXbox Series X|S#14.049 mundial2 ediciones clasificadas7,03 de nota10 goles9 asistencias373 PJ53,647,03109373
2021Lb2060, InglaterraXbox Series X|S#14.055 mundial2 ediciones clasificadas7,01 de nota98 goles137 asistencias380 PJ53,627,0198137380
2022The FG10, HungríaXbox Series X|S#14.064 mundial1 edición clasificada7,19 de nota17 goles4 asistencias458 PJ53,597,19174458
2023Matheusluizr, BrasilXbox Series X|S#14.079 mundial1 edición clasificada7,16 de nota9 goles18 asistencias597 PJ53,537,16918597
2024Getgood6912, SueciaXbox Series X|S#14.082 mundial2 ediciones clasificadas6,28 de nota25 goles21 asistencias497 PJ53,526,282521497
2025Ximarshall97iX, GhanaXbox Series X|S#14.088 mundial2 ediciones clasificadas6,47 de nota3 goles4 asistencias264 PJ53,496,4734264
2026=Leonhack9, MéxicoXbox Series X|S#14.093 mundial2 ediciones clasificadas6,91 de nota426 goles72 asistencias702 PJ53,476,9142672702
2026=Draco VR6, EspañaXbox Series X|S#14.093 mundial2 ediciones clasificadas7,03 de nota241 goles66 asistencias409 PJ53,477,0324166409
2028I GO0GLE I, InglaterraXbox Series X|S#14.102 mundial2 ediciones clasificadas7,38 de nota38 goles12 asistencias582 PJ53,437,383812582
2029MS KIIZZ, FranciaXbox Series X|S#14.105 mundial2 ediciones clasificadas7,13 de nota408 goles309 asistencias1406 PJ53,427,134083091406
2030willzz073800, InglaterraXbox Series X|S#14.112 mundial2 ediciones clasificadas6,44 de nota39 goles22 asistencias260 PJ53,386,443922260
2031=JTaboni, FranciaXbox Series X|S#14.117 mundial2 ediciones clasificadas7,18 de nota90 goles56 asistencias450 PJ53,357,189056450
2031=WeAz KiriKou, FranciaXbox Series X|S#14.117 mundial1 edición clasificada6,67 de nota20 goles6 asistencias337 PJ53,356,67206337
2033xXShaneNXx, GalesXbox Series X|S#14.119 mundial2 ediciones clasificadas6,93 de nota547 goles184 asistencias907 PJ53,346,93547184907
2034Santxnna, InglaterraXbox Series X|S#14.127 mundial2 ediciones clasificadas7,20 de nota5 goles8 asistencias258 PJ53,327,2058258
2035AstraZ33, FranciaXbox Series X|S#14.130 mundial2 ediciones clasificadas6,96 de nota417 goles176 asistencias867 PJ53,316,96417176867
2036RT4913, ArmeniaXbox Series X|S#14.138 mundial2 ediciones clasificadas6,92 de nota165 goles29 asistencias264 PJ53,296,9216529264
2037AlightKibbles65, ItaliaXbox Series X|S#14.146 mundial2 ediciones clasificadas7,39 de nota42 goles3 asistencias268 PJ53,257,39423268
2038II De Gea II622, InglaterraXbox Series X|S#14.155 mundial2 ediciones clasificadas6,17 de nota63 goles18 asistencias956 PJ53,236,176318956
2039=LvP Tsubasa, BrasilXbox Series X|S#14.163 mundial2 ediciones clasificadas7,28 de nota68 goles91 asistencias485 PJ53,197,286891485
2039=Batukalkan42, TurquíaXbox Series X|S#14.163 mundial1 edición clasificada7,41 de nota17 goles27 asistencias460 PJ53,197,411727460
2041xSc00p3x, FranciaXbox Series X|S#14.165 mundial2 ediciones clasificadas7,02 de nota77 goles39 asistencias246 PJ53,187,027739246
2042LaxRo0mero, MéxicoXbox Series X|S#14.204 mundial2 ediciones clasificadas7,14 de nota23 goles59 asistencias267 PJ52,957,142359267
2043=MisterBaudet, BélgicaXbox Series X|S#14.220 mundial1 edición clasificada7,17 de nota15 goles7 asistencias369 PJ52,897,17157369
2043=Paulo Marquess, BrasilXbox Series X|S#14.220 mundial2 ediciones clasificadas7,24 de nota3 goles3 asistencias272 PJ52,897,2433272
2045=FS I ANGEL I, InglaterraXbox Series X|S#14.228 mundial2 ediciones clasificadas6,22 de nota2 goles5 asistencias405 PJ52,876,2225405
2045=FlashedCello653, TurquíaXbox Series X|S#14.228 mundial2 ediciones clasificadas7,07 de nota110 goles42 asistencias277 PJ52,877,0711042277
2047Rav3nZ JokeZ, InglaterraXbox Series X|S#14.235 mundial1 edición clasificada6,56 de nota44 goles22 asistencias351 PJ52,856,564422351
2048=Fosko934734, FranciaXbox Series X|S#14.238 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota121 goles142 asistencias950 PJ52,847,16121142950
2048=TJ I Woody, InglaterraXbox Series X|S#14.238 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota100 goles70 asistencias285 PJ52,847,1610070285
2050KueP Arenas, MéxicoXbox Series X|S#14.241 mundial2 ediciones clasificadas7,33 de nota56 goles64 asistencias364 PJ52,837,335664364

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones