Equipo de la semanaLos once mejores jugadores de la última semanaVer el once

CLASIFICACIONES · Todo el historial

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S

Puntuación sobre 100, ajustada al puesto y al nivel rival. Solo cuentan los partidos utilizables.

Amistosos entre clubs3361 jugadores clasificadosMétodo

Filtros

Todas las nacionesNación

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · Rendimiento

Para aparecer en esta clasificación: al menos 242 partidos utilizables.

Mejores jugadores Todo el historial · Xbox Series X|S · ordenado por Rendimiento · Página 37
PuestoJugadorRendimientoNotaGolesAsistenciasPJ
1800=cld clipz, InglaterraXbox Series X|S#12.519 mundial1 edición clasificada7,17 de nota21 goles83 asistencias284 PJ59,277,172183284
1802Ayzen 14, FranciaXbox Series X|S#12.526 mundial2 ediciones clasificadas7,02 de nota148 goles66 asistencias287 PJ59,257,0214866287
1803Marostio00, ItaliaXbox Series X|S#12.530 mundial2 ediciones clasificadas7,14 de nota70 goles59 asistencias257 PJ59,247,147059257
1804=Arca z7, MéxicoXbox Series X|S#12.537 mundial2 ediciones clasificadas7,23 de nota197 goles201 asistencias860 PJ59,227,23197201860
1804=Pietje0811, Países BajosXbox Series X|S#12.537 mundial1 edición clasificada6,58 de nota23 goles17 asistencias532 PJ59,226,582317532
1804=SayeeD7471, EgiptoXbox Series X|S#12.537 mundial2 ediciones clasificadas7,17 de nota77 goles49 asistencias286 PJ59,227,177749286
1807Flogz10, FranciaXbox Series X|S#12.558 mundial1 edición clasificada7,20 de nota53 goles49 asistencias300 PJ59,167,205349300
1808Soprani7Xbox Series X|S#12.577 mundial2 ediciones clasificadas7,33 de nota32 goles14 asistencias669 PJ59,087,333214669
1809JHSZN, InglaterraXbox Series X|S#12.578 mundial1 edición clasificada6,60 de nota227 goles171 asistencias1712 PJ59,076,602271711712
1810Dztic, InglaterraXbox Series X|S#12.590 mundial2 ediciones clasificadas6,64 de nota2 goles10 asistencias410 PJ59,046,64210410
1811THE ANIMAL1938, InglaterraXbox Series X|S#12.597 mundial2 ediciones clasificadas7,36 de nota17 goles27 asistencias476 PJ59,017,361727476
1812Nirmou7353, InglaterraXbox Series X|S#12.611 mundial2 ediciones clasificadas6,18 de nota3 goles1 asistencias310 PJ58,976,1831310
1813=PADDY I 6, InglaterraXbox Series X|S#12.615 mundial2 ediciones clasificadas7,26 de nota53 goles72 asistencias391 PJ58,967,265372391
1813=CaymanBean, InglaterraXbox Series X|S#12.615 mundial1 edición clasificada7,53 de nota45 goles25 asistencias316 PJ58,967,534525316
1815GeD3 xFacE, Côte d’IvoireXbox Series X|S#12.632 mundial2 ediciones clasificadas7,12 de nota7 goles11 asistencias692 PJ58,927,12711692
1816sl6xcn, EsloveniaXbox Series X|S#12.637 mundial2 ediciones clasificadas7,44 de nota61 goles19 asistencias417 PJ58,917,446119417
1817=MLY Patron, AlemaniaXbox Series X|S#12.657 mundial2 ediciones clasificadas6,84 de nota9 goles9 asistencias628 PJ58,836,8499628
1817=Newman l 7 l, InglaterraXbox Series X|S#12.657 mundial2 ediciones clasificadas6,96 de nota185 goles59 asistencias322 PJ58,836,9618559322
1819MrLukeyM, InglaterraXbox Series X|S#12.661 mundial1 edición clasificada7,19 de nota125 goles46 asistencias286 PJ58,817,1912546286
1820=TrefleVapeur953, FranciaXbox Series X|S#12.693 mundial2 ediciones clasificadas7,29 de nota26 goles29 asistencias490 PJ58,667,292629490
1820=SRX ManuGodx, MéxicoXbox Series X|S#12.693 mundial2 ediciones clasificadas7,59 de nota64 goles94 asistencias418 PJ58,667,596494418
1820=Salvatore178217, ChileXbox Series X|S#12.693 mundial2 ediciones clasificadas7,08 de nota18 goles18 asistencias284 PJ58,667,081818284
1823Crf I AthosXbox Series X|S#12.699 mundial1 edición clasificada7,30 de nota5 goles25 asistencias313 PJ58,657,30525313
1824LaSimpa1, ArgentinaXbox Series X|S#12.700 mundial2 ediciones clasificadas7,07 de nota5 goles9 asistencias422 PJ58,647,0759422
1825FLN Finn, InglaterraXbox Series X|S#12.702 mundial1 edición clasificada7,14 de nota17 goles34 asistencias280 PJ58,637,141734280
1826Acid Bestia, ItaliaXbox Series X|S#12.709 mundial2 ediciones clasificadas7,14 de nota4 goles1 asistencias569 PJ58,607,1441569
1827MWest x, InglaterraXbox Series X|S#12.716 mundial1 edición clasificada6,97 de nota149 goles75 asistencias279 PJ58,586,9714975279
1828cEdAsh, InglaterraXbox Series X|S#12.724 mundial2 ediciones clasificadas7,16 de nota82 goles61 asistencias245 PJ58,557,168261245
1829YelowSnwman, InglaterraXbox Series X|S#12.725 mundial2 ediciones clasificadas7,22 de nota12 goles18 asistencias700 PJ58,547,221218700
1830Danntrxz, MéxicoXbox Series X|S#12.740 mundial2 ediciones clasificadas7,30 de nota43 goles37 asistencias341 PJ58,497,304337341
1831LP MaXcUb, KeniaXbox Series X|S#12.745 mundial2 ediciones clasificadas7,52 de nota51 goles36 asistencias323 PJ58,487,525136323
1832SG Cata, JapónXbox Series X|S#12.751 mundial2 ediciones clasificadas6,00 de nota1 goles0 asistencias528 PJ58,466,0010528
1833eduR3N, PortugalXbox Series X|S#12.758 mundial2 ediciones clasificadas6,94 de nota270 goles185 asistencias622 PJ58,456,94270185622
1834=AngelN34, InglaterraXbox Series X|S#12.765 mundial1 edición clasificada7,60 de nota29 goles44 asistencias422 PJ58,427,602944422
1834=Lucipa22, MéxicoXbox Series X|S#12.765 mundial2 ediciones clasificadas7,54 de nota37 goles32 asistencias366 PJ58,427,543732366
1836Josueehx11, GuatemalaXbox Series X|S#12.771 mundial1 edición clasificada7,28 de nota42 goles35 asistencias259 PJ58,417,284235259
1837=Thiago8390Xbox Series X|S#12.773 mundial2 ediciones clasificadas7,35 de nota9 goles9 asistencias449 PJ58,397,3599449
1837=H9W8, InglaterraXbox Series X|S#12.773 mundial2 ediciones clasificadas7,14 de nota18 goles17 asistencias288 PJ58,397,141817288
1839=RSC Kuba, PoloniaXbox Series X|S#12.787 mundial2 ediciones clasificadas7,29 de nota43 goles7 asistencias563 PJ58,357,29437563
1839=NTGM JaHeRo, FranciaXbox Series X|S#12.787 mundial1 edición clasificada7,15 de nota54 goles34 asistencias254 PJ58,357,155434254
1841xGrifo l7lXbox Series X|S#12.793 mundial1 edición clasificada7,12 de nota114 goles66 asistencias350 PJ58,347,1211466350
1842Ron1n2082, UcraniaXbox Series X|S#12.804 mundial1 edición clasificada7,23 de nota27 goles5 asistencias351 PJ58,297,23275351
1843BTS LuckY, AlemaniaXbox Series X|S#12.807 mundial2 ediciones clasificadas7,06 de nota100 goles43 asistencias362 PJ58,287,0610043362
1844I RYDO87 I, EscociaXbox Series X|S#12.827 mundial2 ediciones clasificadas7,41 de nota3 goles16 asistencias343 PJ58,207,41316343
1845OuSS9OXbox Series X|S#12.831 mundial2 ediciones clasificadas7,40 de nota46 goles40 asistencias790 PJ58,197,404640790
1846Fake74x, RumaníaXbox Series X|S#12.834 mundial1 edición clasificada7,40 de nota6 goles26 asistencias319 PJ58,187,40626319
1847=PUR Couti, BélgicaXbox Series X|S#12.849 mundial2 ediciones clasificadas7,29 de nota54 goles28 asistencias739 PJ58,127,295428739
1847=Czawixs, PoloniaXbox Series X|S#12.849 mundial2 ediciones clasificadas7,32 de nota36 goles74 asistencias565 PJ58,127,323674565
1849=PooleyKid1, InglaterraXbox Series X|S#12.853 mundial2 ediciones clasificadas7,08 de nota110 goles87 asistencias518 PJ58,117,0811087518
1849=szulcu91, PoloniaXbox Series X|S#12.853 mundial1 edición clasificada6,93 de nota152 goles54 asistencias262 PJ58,116,9315254262

Definiciones

Nota
Media de las notas de partido que da el juego.
Goles
Goles marcados.
Asistencias
Asistencias.
Partidos
Partidos jugados en la edición, en todas las posiciones.
Por partido
Total dividido entre el número de partidos, calculado por SpotXI.

Método de las estadísticas y clasificaciones