لاعب وسط
CBKFrAgZz
- المباريات
- 8
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 4
المجاميع
- ف · ت · خ
- 3 · 1 · 4
- التدخلات الناجحة
- 4
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 38%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,38
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,50
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,88
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 1 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 0 | 1 | 1 | المتوسط 7,80 |
| TopStars Select | 2–1 فوز | 1 | 1 | 7,8 |
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 1, هزائم 1 | 1 | 1 | المتوسط 6,50 |
| CFVelocity | 5–1 فوز | 0 | 1 | 6,8 |
| Empire City | 2–2 تعادل | 1 | 0 | 6,8 |
| VFL Arsenall | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 5,9 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 1 | المتوسط 7,20 |
| TheBhoys | 3–4 خسارة | 0 | 1 | 7,2 |
| المباريات: 1 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 0 | 1 | 0 | المتوسط 7,10 |
| HertfordshireFC | 4–1 فوز | 1 | 0 | 7,1 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 1 | المتوسط 6,60 |
| TerrorBall | 0–5 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
| Dublin CF | 1–3 خسارة | 0 | 1 | 7,2 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية