مدافع
xF_xVerttixz
- المباريات
- 10
- التدخلات الناجحة
- 4
- شباك نظيفة
- 0
المجاميع
- ف · ت · خ
- 1 · 0 · 9
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 10%
- التدخلات لكل مباراة
- 0,40
- الأهداف لكل مباراة
- 0,00
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,70 |
| LEPERS | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,7 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 6,60 |
| AlAhly22 | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,2 |
| WGR UTD | 1–3 خسارة | 0 | 0 | 7,0 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,50 |
| Kula Kula eFC | 2–3 خسارة | 0 | 0 | 6,5 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 6,75 |
| Kula Kula eFC | 4–6 خسارة | 0 | 0 | 6,6 |
| Kula Kula eFC | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,9 |
| المباريات: 2 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,20 |
| TITANS ES | 2–9 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
| Kula Kula eFC | 5–1 فوز | 0 | 0 | 6,4 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 6,75 |
| Special ONE | 1–3 خسارة | 0 | 0 | 6,6 |
| Special ONE | 1–4 خسارة | 0 | 0 | 6,9 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية