حارس مرمى
TTVKS11BTW
- المباريات
- 231
- التصديات
- 862
- شباك نظيفة
- 10
المجاميع
- ف · ت · خ
- 103 · 14 · 114
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 3
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- التقييم
- 6,16
- أفضل من 77% من حراس المرمى
- نسبة الفوز
- 45%
- أفضل من 43% من حراس المرمى
- التصديات لكل مباراة
- 3,73
- أفضل من 55% من حراس المرمى
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 5 | انتصارات 3, تعادلات 0, هزائم 2 | 1 | 0 | المتوسط 6,56 |
| Most Wanted | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,1 |
| CF APEX | 3–0 فوز | 0 | 0 | 6,5 |
| VFL Tranmere | 3–0 فوز | 0 | 0 | 6,7 |
| LMRARCCA | 2–3 خسارة | 1 | 0 | 7,2 |
| Paradis City | 3–1 فوز | 0 | 0 | 6,3 |
| المباريات: 4 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 3 | 0 | 1 | المتوسط 6,07 |
| VFL Aston Villa | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| VFL Newport | 3–1 فوز | 0 | 1 | 7,2 |
| Slavia Prague | 1–3 خسارة | 0 | 0 | 5,4 |
| Gilpin Town fc | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 5,4 |
| المباريات: 4 | انتصارات 2, تعادلات 1, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,80 |
| POLISH EAGLES | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 5,5 |
| VFL Burton | 3–0 فوز | 0 | 0 | 7,3 |
| Solar | 0–0 تعادل | 0 | 0 | 7,2 |
| LAST STAND XI | 1–0 فوز | 0 | 0 | 7,2 |
الترتيب442حراس المرمى · الأداء · كل السجل
اسكتلندا: 8
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية