مهاجم
ADM-COLONIA
- المباريات
- 8
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 1
المجاميع
- ف · ت · خ
- 1 · 0 · 7
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 13%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,13
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,13
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,25
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 3 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 3 | 0 | 1 | المتوسط 6,63 |
| FC POUMA | 2–4 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| Barça I 2026 | 1–2 خسارة | 0 | 1 | 7,0 |
| UNION RACING EA | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,6 |
| المباريات: 5 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 4 | 1 | 0 | المتوسط 6,58 |
| AlphAthletic FC | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,8 |
| Sud Project | 2–1 فوز | 1 | 0 | 7,9 |
| la mano | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 6,2 |
| TSUBASA RISING | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| Søul Søciety | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 5,7 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية