لاعب وسط
XxJAck12
- المباريات
- 154
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 9
المجاميع
- ف · ت · خ
- 78 · 4 · 72
- التدخلات الناجحة
- 103
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- التقييم
- 7,39
- أفضل من 81% من لاعبي الوسط
- نسبة الفوز
- 51%
- أفضل من 62% من لاعبي الوسط
- الأهداف لكل مباراة
- 0,01
- أفضل من 13% من لاعبي الوسط
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,06
- أفضل من 21% من لاعبي الوسط
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,06
- أفضل من 13% من لاعبي الوسط
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 7,57 |
| Nile eSports | 1–4 خسارة | 0 | 0 | 7,1 |
| FC Mimino | 1–6 خسارة | 0 | 0 | 7,6 |
| Agency XI | 4–0 فوز | 0 | 0 | 8,0 |
| المباريات: 3 | انتصارات 0, تعادلات 1, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 8,03 |
| Mandem GunnerZ | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 8,3 |
| Syndicate FC | 0–0 تعادل | 0 | 0 | 8,6 |
| THE R3C | 2–3 خسارة | 0 | 0 | 7,2 |
| المباريات: 7 | انتصارات 7, تعادلات 0, هزائم 0 | 0 | 0 | المتوسط 7,59 |
| LNK UP FC | 3–2 فوز | 0 | 0 | 6,5 |
| PNM CF | 4–3 فوز | 0 | 0 | 7,1 |
| FC Old Boys 90 | 4–1 فوز | 0 | 0 | 8,3 |
| Agency XI | 4–2 فوز | 0 | 0 | 7,2 |
| 360 SHUSH | 4–1 فوز | 0 | 0 | 8,7 |
| Didgori United | 7–0 فوز | 0 | 0 | 7,7 |
| GrassRoots XI | 4–1 فوز | 0 | 0 | 7,6 |
مجموعاته
5 لاعبين على الأقل، 30 مباراة معًاغير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية