لاعب وسط
koami
- المباريات
- 152
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 2
المجاميع
- ف · ت · خ
- 41 · 5 · 106
- التدخلات الناجحة
- 90
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- التقييم
- 6,91
- أفضل من 21% من لاعبي الوسط
- نسبة الفوز
- 27%
- أفضل من 8% من لاعبي الوسط
- الأهداف لكل مباراة
- 0,02
- أفضل من 20% من لاعبي الوسط
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,01
- أفضل من 5% من لاعبي الوسط
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,03
- أفضل من 5% من لاعبي الوسط
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,90 |
| AURUM GOLD | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,9 |
| المباريات: 2 | انتصارات 2, تعادلات 0, هزائم 0 | 0 | 0 | المتوسط 6,80 |
| AURUM GOLD | 3–0 فوز | 0 | 0 | 6,8 |
| Venus eSports | 2–1 فوز | 0 | 0 | 6,8 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 7,05 |
| RHYNO SPORTS | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 7,4 |
| POTADEPATO FC | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,7 |
| المباريات: 4 | انتصارات 0, تعادلات 1, هزائم 3 | 0 | 0 | المتوسط 6,75 |
| Doom Reapers | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,7 |
| AEC Manlleu | 0–6 خسارة | 0 | 0 | 6,8 |
| Palanquista Pro | 1–1 تعادل | 0 | 0 | 6,6 |
| Soccer Legends | 2–4 خسارة | 0 | 0 | 6,9 |
| المباريات: 4 | انتصارات 2, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 7,05 |
| Nastel FC | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 7,9 |
| Bl4ck Arrow | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,7 |
| GENIOS UNIDOS | 2–1 فوز | 0 | 0 | 6,2 |
| BULLDOG RETURNS | 3–0 فوز | 0 | 0 | 7,4 |
الترتيب14486=لاعبو الوسط · الأداء · كل السجل
إسبانيا: 884
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية