لاعب وسط
meloyoky2
- المباريات
- 14
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 2
المجاميع
- ف · ت · خ
- 4 · 2 · 8
- التدخلات الناجحة
- 16
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 29%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,07
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,14
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,21
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 5,50 |
| KASHIWA XI | 1–6 خسارة | 0 | 0 | 5,5 |
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 1, هزائم 1 | 0 | 1 | المتوسط 6,83 |
| PFC MTP 1994 | 1–4 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| USP DYNASTY | 4–3 فوز | 0 | 1 | 7,0 |
| xLT Lutèces | 2–2 تعادل | 0 | 0 | 7,2 |
| المباريات: 5 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 4 | 1 | 1 | المتوسط 7,14 |
| FC HALALE | 1–7 خسارة | 0 | 0 | 7,5 |
| AZURE OLYMPIA | 3–2 فوز | 1 | 1 | 7,8 |
| BRIGHTON LDC | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 6,5 |
| BLF SINALOA | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 7,1 |
| Sud Project | 1–4 خسارة | 0 | 0 | 6,8 |
| المباريات: 5 | انتصارات 2, تعادلات 1, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 7,06 |
| MAYOTTE 97630 | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 7,1 |
| Sud Project | 3–2 فوز | 0 | 0 | 6,8 |
| AZURE OLYMPIA | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 7,0 |
| Bazinzou | 1–0 فوز | 0 | 0 | 7,4 |
| FCV BEING | 1–1 تعادل | 0 | 0 | 7,0 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية