لاعب وسط
SMIZA-10
- المباريات
- 5
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
المجاميع
- ف · ت · خ
- 2 · 0 · 3
- التدخلات الناجحة
- 13
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 40%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,00
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 4 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 3 | 0 | 0 | المتوسط 7,45 |
| Nahda FC | 0–1 خسارة | 0 | 0 | 7,4 |
| Hergawa | 0–1 خسارة | 0 | 0 | 7,8 |
| FCV RUSHERS | 2–1 فوز | 0 | 0 | 7,1 |
| Nevergreen VPC | 0–4 خسارة | 0 | 0 | 7,5 |
| المباريات: 1 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 0 | 0 | 0 | المتوسط 6,20 |
| NucstarsEsport | 2–0 فوز | 0 | 0 | 6,2 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية