لاعب وسط
Dyand540
- المباريات
- 9
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 0
المجاميع
- ف · ت · خ
- 1 · 0 · 8
- التدخلات الناجحة
- 5
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 11%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,11
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,11
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,30 |
| Mandem GunnerZ | 0–4 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,40 |
| Aggy Beta | 1–3 خسارة | 0 | 0 | 6,4 |
| المباريات: 1 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 0 | 1 | 0 | المتوسط 7,40 |
| SFL MILLWALL | 2–1 فوز | 1 | 0 | 7,4 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 5,50 |
| Bugle Ball FC | 0–5 خسارة | 0 | 0 | 5,5 |
| المباريات: 3 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 3 | 0 | 0 | المتوسط 5,93 |
| 1 of 1 | 0–9 خسارة | 0 | 0 | 6,1 |
| Ulm Esports | 0–4 خسارة | 0 | 0 | 5,6 |
| VPG Vengeance | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,1 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 5,80 |
| Live Ohmagicz | 0–4 خسارة | 0 | 0 | 5,8 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 3,00 |
| OverStim Trials | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 3,0 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية