مهاجم
Tomas_9971
- المباريات
- 14
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 2
المجاميع
- ف · ت · خ
- 7 · 0 · 7
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 50%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,21
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,14
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,36
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 4 | انتصارات 2, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 1 | المتوسط 7,18 |
| Los Gurises | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 6,7 |
| F0UR TW3NTY RSG | 6–0 فوز | 0 | 0 | 7,4 |
| F0UR TW3NTY RSG | 4–0 فوز | 0 | 1 | 7,4 |
| LaBandaDelTussi | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 7,2 |
| المباريات: 5 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 4 | 1 | 0 | المتوسط 6,82 |
| Mostros | 2–3 خسارة | 0 | 0 | 6,9 |
| REALKSPORT | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 7,4 |
| Nefastos | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
| GALACTICOSSS FC | 5–1 فوز | 0 | 0 | 6,4 |
| SHEPELEBRE FC | 1–2 خسارة | 1 | 0 | 7,4 |
| المباريات: 5 | انتصارات 4, تعادلات 0, هزائم 1 | 2 | 1 | المتوسط 6,98 |
| TORTU ARMY FC | 2–1 فوز | 0 | 1 | 6,9 |
| TORTU ARMY FC | 5–2 فوز | 0 | 0 | 7,1 |
| TORTU ARMY FC | 3–2 فوز | 0 | 0 | 6,6 |
| CSyD La Mochila | 1–0 فوز | 1 | 0 | 7,1 |
| Villa Die | 3–4 خسارة | 1 | 0 | 7,2 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية