مهاجم
Ducobu-Jr
- المباريات
- 8
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 0
المجاميع
- ف · ت · خ
- 2 · 0 · 6
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 25%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,38
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,38
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 6,13 |
| CHAPEAU2PAYY | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
| FC Luck | 3–0 فوز | 0 | 0 | 6,3 |
| Clan Uchiwa | 0–4 خسارة | 0 | 0 | 6,1 |
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 2 | 3 | 0 | المتوسط 7,57 |
| OGN XI | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 7,3 |
| TRANSCEND XI | 2–4 خسارة | 1 | 0 | 7,2 |
| fc nems | 4–2 فوز | 2 | 0 | 8,2 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 5,95 |
| EDF CPG | 0–2 خسارة | 0 | 0 | 5,9 |
| FC SHADOOW | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية