لاعب وسط
Kaltenne21
- المباريات
- 13
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
المجاميع
- ف · ت · خ
- 6 · 0 · 7
- التدخلات الناجحة
- 9
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 46%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,00
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,00
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 3 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 2 | 0 | 0 | المتوسط 7,07 |
| FLA BR | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 7,6 |
| ADV Origens | 2–4 خسارة | 0 | 0 | 7,6 |
| AntCamisinhaFC | 3–0 فوز | 0 | 0 | 6,0 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,30 |
| Spaten FC | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,3 |
| المباريات: 3 | انتصارات 2, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,33 |
| LOS BANDOLEIROS | 0–1 خسارة | 0 | 0 | 6,2 |
| TOQUINHO FC | 3–1 فوز | 0 | 0 | 5,8 |
| Embaixadores FC | 3–0 فوز | 0 | 0 | 7,0 |
| المباريات: 4 | انتصارات 3, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,70 |
| EURO LEAGUE | 1–5 خسارة | 0 | 0 | 7,1 |
| saf343 | 3–1 فوز | 0 | 0 | 6,9 |
| ZaZa Clubs | 2–1 فوز | 0 | 0 | 5,7 |
| All blue XI | 3–0 فوز | 0 | 0 | 7,1 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية