مهاجم
PetonCR
- المباريات
- 11
- الأهداف
- 7
- التمريرات الحاسمة
- 1
المجاميع
- ف · ت · خ
- 6 · 0 · 5
محسوب بواسطة SpotXI
انطلاقًا من مجاميع البطاقة- نسبة الفوز
- 55%
- الأهداف لكل مباراة
- 0,64
- التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,09
- الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل مباراة
- 0,73
المستوى الأخير
من الأقدم إلى الأحدث| المباراة | النتيجة | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| المباريات: 4 | انتصارات 3, تعادلات 0, هزائم 1 | 4 | 1 | المتوسط 7,63 |
| CPL PUMASS | 0–3 خسارة | 0 | 0 | 6,2 |
| CPL TIGRES | 3–1 فوز | 0 | 0 | 6,3 |
| VPCR PEREZ CR | 6–1 فوز | 2 | 1 | 9,4 |
| VPCR Grecia | 2–0 فوز | 2 | 0 | 8,6 |
| المباريات: 2 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 2 | 1 | 0 | المتوسط 6,75 |
| E25 United | 0–5 خسارة | 0 | 0 | 6,0 |
| Los Brigidos | 3–4 خسارة | 1 | 0 | 7,5 |
| المباريات: 1 | انتصارات 1, تعادلات 0, هزائم 0 | 0 | 0 | المتوسط 8,10 |
| VPCR CURRIDABAT | 5–0 فوز | 0 | 0 | 8,1 |
| المباريات: 2 | انتصارات 2, تعادلات 0, هزائم 0 | 2 | 0 | المتوسط 7,60 |
| RAVENS CF | 4–2 فوز | 2 | 0 | 8,3 |
| LOSBOLOS FC | 3–1 فوز | 0 | 0 | 6,9 |
| المباريات: 1 | انتصارات 0, تعادلات 0, هزائم 1 | 0 | 0 | المتوسط 6,20 |
| Chouriço FC | 1–2 خسارة | 0 | 0 | 6,2 |
غير مُصنَّف في هذا الإصدار.
مباريات ودية بين الأنديةالمنهجية