CLASSIFICAÇÕES · FC 27

Melhores jogadores FC 27 · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes2205 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores FC 27 · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 45 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores FC 27 · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 40
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
1951l iMaaGiiK l, EspanhaXbox Series X|S#11 980 mundial6,67 de nota26 golos11 assistências80 J14,986,67261180
1952xXpsycopaticoXx, ItáliaXbox Series X|S#11 995 mundial6,69 de nota7 golos6 assistências52 J14,866,697652
1953Valdes I20I, ChileXbox Series X|S#11 996 mundial6,79 de nota21 golos1 assistências64 J14,846,7921164
1954I Frenkie I, MéxicoXbox Series X|S#11 998 mundial7,11 de nota5 golos4 assistências105 J14,807,1154105
1955AdamWR1998, País de GalesXbox Series X|S#12 000 mundial7,15 de nota11 golos0 assistências155 J14,797,15110155
1956NestaAyguN, TurquiaXbox Series X|S#12 010 mundial7,08 de nota0 golos0 assistências84 J14,697,080084
1957Saxurr, InglaterraXbox Series X|S#12 013 mundial7,09 de nota0 golos4 assistências74 J14,667,090474
1958xN7x Smithy, EscóciaXbox Series X|S#12 014 mundial6,50 de nota8 golos4 assistências45 J14,636,508445
1959rqxzy73x, AlemanhaXbox Series X|S#12 017 mundial7,06 de nota6 golos1 assistências94 J14,627,066194
1960Wazo 17, FrançaXbox Series X|S#12 023 mundial6,64 de nota9 golos3 assistências48 J14,596,649348
1961Chuky7367, MéxicoXbox Series X|S#12 029 mundial7,29 de nota1 golos1 assistências66 J14,557,291166
1962IRS TRYALS, FrançaXbox Series X|S#12 031 mundial6,74 de nota9 golos3 assistências45 J14,546,749345
1963=Mazadonaaaa, ArgéliaXbox Series X|S#12 042 mundial6,66 de nota22 golos3 assistências79 J14,466,6622379
1963=Barryh2411, País de GalesXbox Series X|S#12 042 mundial7,02 de nota0 golos0 assistências48 J14,467,020048
1965Fct veve57, FrançaXbox Series X|S#12 044 mundial6,90 de nota4 golos5 assistências83 J14,456,904583
1966Leonhack9, MéxicoXbox Series X|S#12 054 mundial6,60 de nota33 golos8 assistências120 J14,316,60338120
1967Hoka9737, FrançaXbox Series X|S#12 057 mundial7,21 de nota1 golos0 assistências58 J14,277,211058
1968Tatogonza9999, EspanhaXbox Series X|S#12 063 mundial6,86 de nota0 golos0 assistências68 J14,196,860068
1969AfRoDyNaMiX, InglaterraXbox Series X|S#12 073 mundial6,98 de nota3 golos9 assistências74 J14,086,983974
1970RSC Kuba, PolóniaXbox Series X|S#12 082 mundial7,35 de nota2 golos0 assistências48 J14,017,352048
1971=Capas1974, InglaterraXbox Series X|S#12 083 mundial7,31 de nota3 golos4 assistências80 J14,007,313480
1971=ISGxBelicon, MéxicoXbox Series X|S#12 083 mundial7,02 de nota5 golos0 assistências76 J14,007,025076
1973Babykuuuush, PortugalXbox Series X|S#12 101 mundial6,64 de nota6 golos1 assistências56 J13,886,646156
1974Maykel I19I, AlemanhaXbox Series X|S#12 104 mundial6,73 de nota27 golos6 assistências78 J13,876,7327678
1975K1ngnaanXbox Series X|S#12 106 mundial6,81 de nota3 golos9 assistências75 J13,846,813975
1976cameronlfc1107, InglaterraXbox Series X|S#12 109 mundial7,14 de nota1 golos2 assistências122 J13,827,1412122
1977SoyBuya, MéxicoXbox Series X|S#12 123 mundial7,16 de nota1 golos0 assistências45 J13,737,161045
1978khdoury, LíbiaXbox Series X|S#12 139 mundial6,97 de nota0 golos2 assistências86 J13,576,970286
1979=panther3158, MéxicoXbox Series X|S#12 140 mundial7,15 de nota1 golos0 assistências72 J13,567,151072
1979=R0wll1ngs580, InglaterraXbox Series X|S#12 140 mundial7,32 de nota9 golos1 assistências64 J13,567,329164
1981=BLACK LiF3, JapãoXbox Series X|S#12 147 mundial6,61 de nota10 golos19 assistências80 J13,506,61101980
1981=yO VenoMz, InglaterraXbox Series X|S#12 147 mundial6,93 de nota0 golos2 assistências60 J13,506,930260
1983Nether229567, EspanhaXbox Series X|S#12 154 mundial6,73 de nota1 golos4 assistências47 J13,456,731447
1984EVL Ghost2619, InglaterraXbox Series X|S#12 169 mundial6,82 de nota7 golos8 assistências66 J13,346,827866
1985Leafzini, InglaterraXbox Series X|S#12 171 mundial7,03 de nota3 golos0 assistências54 J13,317,033054
1986Alanxwalkerr, MarrocosXbox Series X|S#12 175 mundial5,88 de nota0 golos0 assistências73 J13,255,880073
1987=xFabY1x, FrançaXbox Series X|S#12 177 mundial7,00 de nota1 golos4 assistências87 J13,237,001487
1987=FreckleDSpeckle, RússiaXbox Series X|S#12 177 mundial7,02 de nota0 golos1 assistências53 J13,237,020153
1989Ghost Aissa, País de GalesXbox Series X|S#12 180 mundial5,95 de nota0 golos0 assistências84 J13,225,950084
1990Mikalouko92, BrasilXbox Series X|S#12 187 mundial7,08 de nota0 golos0 assistências62 J13,127,080062
1991Juningtysc, BrasilXbox Series X|S#12 210 mundial7,22 de nota2 golos1 assistências47 J12,917,222147
1992sergio ramos926, BrasilXbox Series X|S#12 213 mundial5,97 de nota0 golos0 assistências54 J12,885,970054
1993LSWHO6, InglaterraXbox Series X|S#12 223 mundial7,33 de nota6 golos1 assistências45 J12,797,336145
1994xAvilax8553, MéxicoXbox Series X|S#12 230 mundial6,92 de nota2 golos0 assistências73 J12,736,922073
1995SmeagsALT, EscóciaXbox Series X|S#12 233 mundial5,78 de nota0 golos0 assistências66 J12,695,780066
1996RR GRIS, RússiaXbox Series X|S#12 239 mundial6,93 de nota6 golos7 assistências71 J12,656,936771
1997S11L, BrasilXbox Series X|S#12 242 mundial7,10 de nota0 golos2 assistências46 J12,627,100246
1998L i i n o 8282, FrançaXbox Series X|S#12 244 mundial6,61 de nota14 golos14 assistências85 J12,606,61141485
1999Magic Titax, BrasilXbox Series X|S#12 245 mundial5,84 de nota0 golos0 assistências50 J12,595,840050
2000Thecamavinga, EspanhaXbox Series X|S#12 251 mundial7,00 de nota4 golos7 assistências60 J12,577,004760

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações