CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes3289 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 242 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 57
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
2801Kef16rz, EspanhaXbox Series X|S#19 901 mundial2 edições qualificadas7,04 de nota8 golos6 assistências676 J26,427,0486676
2802=R2D LuBahia, BrasilXbox Series X|S#19 903 mundial2 edições qualificadas7,37 de nota11 golos18 assistências357 J26,407,371118357
2802=Saaad98, MarrocosXbox Series X|S#19 903 mundial2 edições qualificadas7,10 de nota30 golos13 assistências292 J26,407,103013292
2804II Frxsty II, CroáciaXbox Series X|S#19 907 mundial1 edição qualificada6,93 de nota36 golos35 assistências251 J26,386,933635251
2805=Carlitos19181, HondurasXbox Series X|S#19 923 mundial2 edições qualificadas6,42 de nota5 golos17 assistências446 J26,306,42517446
2805=CravingTerror6, MéxicoXbox Series X|S#19 923 mundial2 edições qualificadas7,11 de nota1 golos8 assistências351 J26,307,1118351
2807kikisuggy, IrlandaXbox Series X|S#19 933 mundial2 edições qualificadas7,04 de nota35 golos58 assistências838 J26,247,043558838
2808xCherki, FrançaXbox Series X|S#19 946 mundial2 edições qualificadas6,92 de nota285 golos136 assistências992 J26,186,92285136992
2809AfRoDyNaMiX, InglaterraXbox Series X|S#19 948 mundial2 edições qualificadas7,09 de nota31 golos48 assistências680 J26,177,093148680
2810ThiagoModelo562, BrasilXbox Series X|S#19 952 mundial2 edições qualificadas6,93 de nota13 golos45 assistências345 J26,146,931345345
2811IDO M3 E92, InglaterraXbox Series X|S#19 955 mundial2 edições qualificadas6,97 de nota6 golos19 assistências282 J26,116,97619282
2812Ghost7VenomZ, AlemanhaXbox Series X|S#19 980 mundial2 edições qualificadas6,99 de nota58 golos51 assistências379 J25,986,995851379
2813Antagoniste7701, FrançaXbox Series X|S#19 984 mundial2 edições qualificadas7,04 de nota72 golos73 assistências603 J25,957,047273603
2814=N1ckP22, BrasilXbox Series X|S#19 994 mundial2 edições qualificadas7,11 de nota90 golos64 assistências424 J25,877,119064424
2814=Lucas123412963, ArgentinaXbox Series X|S#19 994 mundial1 edição qualificada7,27 de nota6 golos3 assistências258 J25,877,2763258
2816AlisonSantos21, BrasilXbox Series X|S#19 999 mundial2 edições qualificadas6,88 de nota122 golos52 assistências285 J25,866,8812252285
2817Andixeu, ChéquiaXbox Series X|S#20 003 mundial1 edição qualificada6,62 de nota94 golos31 assistências444 J25,846,629431444
2818=Wxsousky, ColômbiaXbox Series X|S#20 005 mundial2 edições qualificadas7,48 de nota51 golos37 assistências456 J25,827,485137456
2818=BestFRYDOM, ChéquiaXbox Series X|S#20 005 mundial2 edições qualificadas7,21 de nota16 golos4 assistências442 J25,827,21164442
2820Portugeezer5098, PortugalXbox Series X|S#20 007 mundial2 edições qualificadas7,07 de nota24 golos49 assistências393 J25,807,072449393
2821B Firmino 97, InglaterraXbox Series X|S#20 011 mundial1 edição qualificada6,94 de nota240 golos168 assistências848 J25,786,94240168848
2822Antonio284263, ArgéliaXbox Series X|S#20 015 mundial2 edições qualificadas7,05 de nota36 golos53 assistências490 J25,767,053653490
2823XIROCURRY, CubaXbox Series X|S#20 027 mundial2 edições qualificadas6,91 de nota37 golos44 assistências369 J25,736,913744369
2824DjanyBaba8eing, FrançaXbox Series X|S#20 043 mundial2 edições qualificadas7,09 de nota54 golos82 assistências823 J25,657,095482823
2825=Player339182459, ItáliaXbox Series X|S#20 051 mundial2 edições qualificadas6,95 de nota39 golos60 assistências441 J25,566,953960441
2825=Jpkiller031318, MéxicoXbox Series X|S#20 051 mundial2 edições qualificadas7,30 de nota3 golos1 assistências296 J25,567,3031296
2827NxA Virgil, FrançaXbox Series X|S#20 054 mundial2 edições qualificadas7,16 de nota13 golos18 assistências510 J25,557,161318510
2828SirLow2418, InglaterraXbox Series X|S#20 056 mundial2 edições qualificadas7,09 de nota31 golos12 assistências599 J25,547,093112599
2829EatingBread6160, BrasilXbox Series X|S#20 059 mundial2 edições qualificadas6,98 de nota94 golos76 assistências466 J25,536,989476466
2830kyran3441, InglaterraXbox Series X|S#20 065 mundial1 edição qualificada7,08 de nota9 golos3 assistências250 J25,517,0893250
2831Abstauber 91955, AlemanhaXbox Series X|S#20 067 mundial2 edições qualificadas6,79 de nota7 golos14 assistências343 J25,506,79714343
2832I De Gea I3265, InglaterraXbox Series X|S#20 070 mundial1 edição qualificada7,10 de nota48 golos52 assistências482 J25,497,104852482
2833RinsableTick70, InglaterraXbox Series X|S#20 074 mundial2 edições qualificadas7,24 de nota7 golos6 assistências284 J25,477,2476284
2834=Berliinn99, EspanhaXbox Series X|S#20 076 mundial1 edição qualificada7,00 de nota44 golos31 assistências377 J25,457,004431377
2834=Josu9235, CubaXbox Series X|S#20 076 mundial1 edição qualificada7,18 de nota0 golos9 assistências367 J25,457,1809367
2836lnryn, InglaterraXbox Series X|S#20 094 mundial2 edições qualificadas6,56 de nota4 golos10 assistências403 J25,356,56410403
2837AsH Adams2441, ItáliaXbox Series X|S#20 104 mundial2 edições qualificadas6,96 de nota2 golos3 assistências481 J25,316,9623481
2838Dene74874, Coreia do SulXbox Series X|S#20 114 mundial1 edição qualificada7,07 de nota19 golos13 assistências327 J25,267,071913327
2839XEminentxIce, AlemanhaXbox Series X|S#20 118 mundial1 edição qualificada6,90 de nota18 golos14 assistências379 J25,216,901814379
2840BR4Y4N EMD, MéxicoXbox Series X|S#20 134 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota5 golos4 assistências324 J25,117,1954324
2841=xDIMENZIONx, MéxicoXbox Series X|S#20 135 mundial1 edição qualificada6,75 de nota222 golos60 assistências502 J25,106,7522260502
2841=CAMJAM9015, IrlandaXbox Series X|S#20 135 mundial1 edição qualificada7,04 de nota19 golos15 assistências284 J25,107,041915284
2843AllGingerNoSnap, FrançaXbox Series X|S#20 142 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota4 golos16 assistências442 J25,087,19416442
2844mlont, PolóniaXbox Series X|S#20 156 mundial1 edição qualificada6,64 de nota72 golos48 assistências256 J25,006,647248256
2845ChumLeeq, ChéquiaXbox Series X|S#20 165 mundial2 edições qualificadas7,01 de nota67 golos53 assistências500 J24,967,016753500
2846ZxSacky, MéxicoXbox Series X|S#20 174 mundial2 edições qualificadas6,84 de nota244 golos77 assistências603 J24,936,8424477603
2847Chris I24I, InglaterraXbox Series X|S#20 178 mundial2 edições qualificadas7,28 de nota23 golos11 assistências395 J24,907,282311395
2848Pavello33, PolóniaXbox Series X|S#20 184 mundial1 edição qualificada5,91 de nota4 golos4 assistências252 J24,875,9144252
2849chmieleks, PolóniaXbox Series X|S#20 189 mundial2 edições qualificadas6,59 de nota34 golos38 assistências489 J24,856,593438489
2850RSMXRICARDO, MéxicoXbox Series X|S#20 198 mundial1 edição qualificada7,26 de nota21 golos13 assistências276 J24,817,262113276

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações