CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes3301 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 242 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 39
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
1901Pancake2k133912, InglaterraXbox Series X|S#13 371 mundial1 edição qualificada7,21 de nota16 golos39 assistências430 J56,117,211639430
1902Dolo Peysoh, MéxicoXbox Series X|S#13 386 mundial2 edições qualificadas7,26 de nota30 golos26 assistências425 J56,037,263026425
1903MADXENOPHOBIA, InglaterraXbox Series X|S#13 387 mundial1 edição qualificada7,19 de nota0 golos10 assistências251 J56,027,19010251
1904=Caledonii 92, EscóciaXbox Series X|S#13 406 mundial2 edições qualificadas6,90 de nota420 golos168 assistências748 J55,936,90420168748
1904=Talentlos29x, DinamarcaXbox Series X|S#13 406 mundial2 edições qualificadas6,75 de nota9 golos18 assistências428 J55,936,75918428
1904=BSe Dante 5, ItáliaXbox Series X|S#13 406 mundial2 edições qualificadas7,15 de nota18 golos33 assistências293 J55,937,151833293
1907=Tahnaldo, ItáliaXbox Series X|S#13 420 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota14 golos50 assistências597 J55,867,141450597
1907=ll M10 ll, InglaterraXbox Series X|S#13 420 mundial1 edição qualificada7,16 de nota29 golos73 assistências373 J55,867,162973373
1909AizenAran, VenezuelaXbox Series X|S#13 434 mundial2 edições qualificadas7,16 de nota73 golos50 assistências459 J55,807,167350459
1910Thecamavinga, EspanhaXbox Series X|S#13 447 mundial2 edições qualificadas7,32 de nota16 golos81 assistências382 J55,747,321681382
1911=Fafor13, BélgicaXbox Series X|S#13 454 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota12 golos7 assistências489 J55,737,14127489
1911=Jxeei, InglaterraXbox Series X|S#13 454 mundial1 edição qualificada6,94 de nota174 golos89 assistências343 J55,736,9417489343
1911=BiolgaaASRXbox Series X|S#13 454 mundial2 edições qualificadas7,10 de nota34 golos50 assistências283 J55,737,103450283
1914Carlosx7 RW, HondurasXbox Series X|S#13 464 mundial1 edição qualificada6,80 de nota18 golos45 assistências310 J55,716,801845310
1915sReoo, AlemanhaXbox Series X|S#13 472 mundial2 edições qualificadas6,98 de nota2 golos1 assistências301 J55,686,9821301
1916=WrT Smoker, FrançaXbox Series X|S#13 474 mundial2 edições qualificadas7,13 de nota212 golos162 assistências522 J55,677,13212162522
1916=AVFCJAMIE3108, InglaterraXbox Series X|S#13 474 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota94 golos79 assistências340 J55,677,149479340
1916=samii1303, ColômbiaXbox Series X|S#13 474 mundial2 edições qualificadas7,17 de nota58 golos42 assistências294 J55,677,175842294
1919D0UBL3LLZ19, InglaterraXbox Series X|S#13 480 mundial1 edição qualificada7,07 de nota23 golos27 assistências456 J55,667,072327456
1920AN Gaming93Xbox Series X|S#13 498 mundial2 edições qualificadas6,83 de nota4 golos7 assistências382 J55,606,8347382
1921=SGx ZyRoX, AlemanhaXbox Series X|S#13 500 mundial2 edições qualificadas7,08 de nota267 golos162 assistências849 J55,597,08267162849
1921=Cian8256, InglaterraXbox Series X|S#13 500 mundial1 edição qualificada6,89 de nota57 golos34 assistências249 J55,596,895734249
1923=FindThePass, ArgéliaXbox Series X|S#13 529 mundial1 edição qualificada7,11 de nota80 golos147 assistências450 J55,487,1180147450
1923=MiLaD EsBaT, IrãoXbox Series X|S#13 529 mundial2 edições qualificadas7,01 de nota39 golos72 assistências242 J55,487,013972242
1925=SG Jotta, JapãoXbox Series X|S#13 533 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota72 golos10 assistências420 J55,467,197210420
1925=JGP ZICO, FrançaXbox Series X|S#13 533 mundial1 edição qualificada7,28 de nota12 golos23 assistências303 J55,467,281223303
1927HarvFewss, InglaterraXbox Series X|S#13 536 mundial1 edição qualificada6,19 de nota1 golos7 assistências244 J55,456,1917244
1928oatmeal1003, InglaterraXbox Series X|S#13 541 mundial1 edição qualificada7,29 de nota13 golos49 assistências437 J55,447,291349437
1929=Raaspo, FrançaXbox Series X|S#13 550 mundial2 edições qualificadas6,07 de nota7 golos2 assistências662 J55,406,0772662
1929=rmvictor7, MéxicoXbox Series X|S#13 550 mundial1 edição qualificada7,14 de nota25 golos28 assistências368 J55,407,142528368
1931MackemSlayer226, InglaterraXbox Series X|S#13 556 mundial2 edições qualificadas7,22 de nota59 golos39 assistências426 J55,377,225939426
1932Lenovibex, Sri LancaXbox Series X|S#13 576 mundial2 edições qualificadas7,08 de nota145 golos70 assistências574 J55,317,0814570574
1933Vict0rCr4ft, ArgentinaXbox Series X|S#13 597 mundial2 edições qualificadas6,70 de nota14 golos8 assistências619 J55,226,70148619
1934Nkunku 186009, InglaterraXbox Series X|S#13 598 mundial1 edição qualificada7,30 de nota18 golos49 assistências254 J55,217,301849254
1935oogyyboogy, InglaterraXbox Series X|S#13 607 mundial2 edições qualificadas7,01 de nota265 golos114 assistências657 J55,167,01265114657
1936CrazyTiger1995, InglaterraXbox Series X|S#13 610 mundial1 edição qualificada6,94 de nota11 golos3 assistências264 J55,146,94113264
1937Petardzia99, PolóniaXbox Series X|S#13 617 mundial2 edições qualificadas7,13 de nota75 golos109 assistências828 J55,127,1375109828
1938sergio ramos926, BrasilXbox Series X|S#13 626 mundial2 edições qualificadas6,18 de nota2 golos0 assistências333 J55,086,1820333
1939=Suprxme 27x, AlemanhaXbox Series X|S#13 634 mundial1 edição qualificada7,19 de nota54 golos47 assistências787 J55,067,195447787
1939=bradderzmush, InglaterraXbox Series X|S#13 634 mundial1 edição qualificada7,23 de nota38 golos55 assistências278 J55,067,233855278
1941Stam 3xh, LíbiaXbox Series X|S#13 647 mundial2 edições qualificadas7,34 de nota54 golos79 assistências553 J55,027,345479553
1942Enzucc081, ItáliaXbox Series X|S#13 656 mundial1 edição qualificada7,09 de nota74 golos80 assistências458 J55,007,097480458
1943RqM JEN 23, ItáliaXbox Series X|S#13 666 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota68 golos34 assistências253 J54,967,146834253
1944David AziayaXbox Series X|S#13 686 mundial1 edição qualificada6,13 de nota7 golos3 assistências354 J54,886,1373354
1945FOX SPORTS4633, MéxicoXbox Series X|S#13 690 mundial2 edições qualificadas7,39 de nota20 golos22 assistências294 J54,857,392022294
1946oryox, PortugalXbox Series X|S#13 694 mundial2 edições qualificadas7,05 de nota15 golos24 assistências289 J54,837,051524289
1947OneAndOnlyMrK, InglaterraXbox Series X|S#13 699 mundial2 edições qualificadas6,88 de nota147 golos44 assistências272 J54,806,8814744272
1948BTS Poldi, AlemanhaXbox Series X|S#13 710 mundial2 edições qualificadas6,86 de nota150 golos81 assistências346 J54,786,8615081346
1949Nobby15, InglaterraXbox Series X|S#13 718 mundial2 edições qualificadas7,05 de nota315 golos166 assistências1110 J54,757,053151661110
1950PA1NL3SS B3AST, InglaterraXbox Series X|S#13 737 mundial2 edições qualificadas7,26 de nota12 golos9 assistências436 J54,687,26129436

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações