Equipa da semanaOs onze melhores jogadores da última semanaVer o onze

CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes3328 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 242 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 32
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
1551SJClayXbox Series X|S#10 950 mundial1 edição qualificada7,12 de nota80 golos41 assistências272 J64,767,128041272
1552SpokenKhan91883, ItáliaXbox Series X|S#10 952 mundial1 edição qualificada7,05 de nota62 golos35 assistências279 J64,747,056235279
1553Jxypaz, InglaterraXbox Series X|S#10 977 mundial1 edição qualificada7,30 de nota39 golos14 assistências505 J64,677,303914505
1554x 6y6cuk x, RússiaXbox Series X|S#10 981 mundial2 edições qualificadas7,55 de nota44 golos16 assistências427 J64,657,554416427
1555TCH Ghost4497, MéxicoXbox Series X|S#10 994 mundial1 edição qualificada6,77 de nota173 golos45 assistências343 J64,606,7717345343
1556=SIash7R, BrasilXbox Series X|S#10 998 mundial2 edições qualificadas7,18 de nota48 golos44 assistências391 J64,597,184844391
1556=Prof Dr Sexy, DomínicaXbox Series X|S#10 998 mundial2 edições qualificadas7,03 de nota7 golos5 assistências381 J64,597,0375381
1558=oArCX0, InglaterraXbox Series X|S#11 002 mundial1 edição qualificada6,55 de nota10 golos4 assistências446 J64,586,55104446
1558=SirVanko, EspanhaXbox Series X|S#11 002 mundial2 edições qualificadas6,99 de nota210 golos132 assistências386 J64,586,99210132386
1560Chonchinho08, MéxicoXbox Series X|S#11 005 mundial2 edições qualificadas7,35 de nota75 golos92 assistências420 J64,577,357592420
1561=MES Filip, PolóniaXbox Series X|S#11 014 mundial2 edições qualificadas6,30 de nota57 golos23 assistências760 J64,556,305723760
1561=Pokerrrr x17, PortugalXbox Series X|S#11 014 mundial2 edições qualificadas7,35 de nota37 golos70 assistências293 J64,557,353770293
1563zJiiNo, ItáliaXbox Series X|S#11 025 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota10 golos22 assistências279 J64,527,191022279
1564=I SHAMZY I7I, IrlandaXbox Series X|S#11 029 mundial2 edições qualificadas7,06 de nota353 golos198 assistências717 J64,507,06353198717
1564=A FxMaldini, LituâniaXbox Series X|S#11 029 mundial2 edições qualificadas7,51 de nota26 golos15 assistências478 J64,507,512615478
1564=Lalox AP701, MéxicoXbox Series X|S#11 029 mundial2 edições qualificadas7,32 de nota96 golos63 assistências261 J64,507,329663261
1567M3NiN, Estados UnidosXbox Series X|S#11 038 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota200 golos91 assistências459 J64,487,1420091459
1568=DRosson85, InglaterraXbox Series X|S#11 045 mundial1 edição qualificada6,13 de nota28 golos7 assistências384 J64,466,13287384
1568=I NicolsoN I, FrançaXbox Series X|S#11 045 mundial2 edições qualificadas7,12 de nota72 golos51 assistências264 J64,467,127251264
1570R3TR03726, AlbâniaXbox Series X|S#11 048 mundial1 edição qualificada7,22 de nota12 golos14 assistências252 J64,457,221214252
1571BGD wPiingo7Xbox Series X|S#11 054 mundial2 edições qualificadas7,13 de nota160 golos58 assistências535 J64,437,1316058535
1572I Ned OSM I, RoméniaXbox Series X|S#11 055 mundial2 edições qualificadas7,38 de nota12 golos98 assistências521 J64,427,381298521
1573DaddyCool92, InglaterraXbox Series X|S#11 058 mundial2 edições qualificadas7,38 de nota16 golos108 assistências511 J64,417,3816108511
1574FELPINHOJR, ChileXbox Series X|S#11 059 mundial2 edições qualificadas7,08 de nota40 golos32 assistências394 J64,407,084032394
1575rxchrdd w, MéxicoXbox Series X|S#11 067 mundial1 edição qualificada7,41 de nota123 golos94 assistências334 J64,397,4112394334
1576SGS Double, InglaterraXbox Series X|S#11 070 mundial2 edições qualificadas6,34 de nota17 golos10 assistências249 J64,386,341710249
1577Stanleyb2k, InglaterraXbox Series X|S#11 075 mundial1 edição qualificada7,36 de nota6 golos17 assistências354 J64,367,36617354
1578Jimma81, InglaterraXbox Series X|S#11 081 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota34 golos48 assistências398 J64,357,193448398
1579OpTic ZilchShOt, MéxicoXbox Series X|S#11 090 mundial2 edições qualificadas7,25 de nota18 golos21 assistências379 J64,327,251821379
1580Ramllett, Estados UnidosXbox Series X|S#11 097 mundial2 edições qualificadas7,32 de nota44 golos51 assistências450 J64,317,324451450
1581=lRUl AndreX10X, AlemanhaXbox Series X|S#11 100 mundial1 edição qualificada7,27 de nota57 golos50 assistências423 J64,307,275750423
1581=LMC xToledo, MéxicoXbox Series X|S#11 100 mundial2 edições qualificadas7,30 de nota76 golos76 assistências324 J64,307,307676324
1583MiguelRapida, RússiaXbox Series X|S#11 105 mundial1 edição qualificada7,27 de nota5 golos12 assistências305 J64,287,27512305
1584Incursio GTR, InglaterraXbox Series X|S#11 121 mundial2 edições qualificadas7,52 de nota51 golos10 assistências407 J64,227,525110407
1585RSMXmarco, MéxicoXbox Series X|S#11 140 mundial1 edição qualificada7,28 de nota47 golos243 assistências420 J64,187,2847243420
1586IShane17I, EscóciaXbox Series X|S#11 143 mundial2 edições qualificadas7,30 de nota4 golos7 assistências309 J64,177,3047309
1587StansfieId, Irlanda do NorteXbox Series X|S#11 171 mundial2 edições qualificadas7,02 de nota124 golos54 assistências254 J64,097,0212454254
1588JayX102000, InglaterraXbox Series X|S#11 173 mundial2 edições qualificadas7,01 de nota56 golos68 assistências313 J64,087,015668313
1589=Nathmeister4425, SuéciaXbox Series X|S#11 185 mundial2 edições qualificadas6,54 de nota6 golos1 assistências328 J64,036,5461328
1589=Mejia l, ColômbiaXbox Series X|S#11 185 mundial1 edição qualificada7,38 de nota31 golos22 assistências245 J64,037,383122245
1591ADN TONTETONXbox Series X|S#11 189 mundial1 edição qualificada7,29 de nota51 golos49 assistências575 J64,027,295149575
1592x Garcia 8 xXbox Series X|S#11 192 mundial1 edição qualificada7,42 de nota0 golos17 assistências250 J64,017,42017250
1593xJiknzu, MoçambiqueXbox Series X|S#11 208 mundial2 edições qualificadas7,19 de nota163 golos104 assistências523 J63,987,19163104523
1594Roonaldo777, InglaterraXbox Series X|S#11 218 mundial1 edição qualificada6,95 de nota198 golos79 assistências343 J63,956,9519879343
1595=SKH Broly61, FrançaXbox Series X|S#11 224 mundial2 edições qualificadas6,31 de nota10 golos18 assistências696 J63,936,311018696
1595=TON2412, EscóciaXbox Series X|S#11 224 mundial2 edições qualificadas7,43 de nota21 golos13 assistências300 J63,937,432113300
1597DjuDjiDja, UcrâniaXbox Series X|S#11 229 mundial2 edições qualificadas7,28 de nota27 golos31 assistências325 J63,927,282731325
1598R98729305, EscóciaXbox Series X|S#11 235 mundial2 edições qualificadas7,24 de nota61 golos81 assistências344 J63,907,246181344
1599=Saliba 4 x, ItáliaXbox Series X|S#11 239 mundial2 edições qualificadas7,46 de nota31 golos7 assistências380 J63,897,46317380
1599=OnkelBenz 73, AlemanhaXbox Series X|S#11 239 mundial1 edição qualificada6,67 de nota1 golos1 assistências350 J63,896,6711350

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações