CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes3285 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 242 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 23
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
1101=Erezkante, FrançaXbox Series X|S#7901 mundial2 edições qualificadas7,45 de nota10 golos49 assistências694 J74,727,451049694
1101=CCFCJ2026, InglaterraXbox Series X|S#7901 mundial2 edições qualificadas7,10 de nota211 golos78 assistências358 J74,727,1021178358
1101=OPI0RG4M3R, BrasilXbox Series X|S#7901 mundial1 edição qualificada7,03 de nota228 golos70 assistências316 J74,727,0322870316
1104=ISG xRodrygo, MéxicoXbox Series X|S#7910 mundial2 edições qualificadas6,95 de nota487 golos92 assistências753 J74,696,9548792753
1104=Grovemati, InglaterraXbox Series X|S#7910 mundial1 edição qualificada7,25 de nota27 golos40 assistências268 J74,697,252740268
1106=XRS6C6X, InglaterraXbox Series X|S#7939 mundial1 edição qualificada7,38 de nota102 golos79 assistências1398 J74,607,38102791398
1106=xFabiano81, BrasilXbox Series X|S#7939 mundial2 edições qualificadas7,20 de nota14 golos4 assistências479 J74,607,20144479
1108Kappei1010, ArgentinaXbox Series X|S#7949 mundial1 edição qualificada7,22 de nota3 golos15 assistências260 J74,577,22315260
1109IsiahM11, SalvadorXbox Series X|S#7951 mundial2 edições qualificadas7,20 de nota369 golos178 assistências636 J74,567,20369178636
1110FSG Casillas, EspanhaXbox Series X|S#7956 mundial1 edição qualificada6,73 de nota267 golos79 assistências618 J74,556,7326779618
1111lakestar89, InglaterraXbox Series X|S#7975 mundial2 edições qualificadas7,29 de nota491 golos423 assistências1275 J74,477,294914231275
1112Oblakojona x, ArgentinaXbox Series X|S#7985 mundial2 edições qualificadas7,21 de nota65 golos90 assistências334 J74,467,216590334
1113MasterNadi, ItáliaXbox Series X|S#7988 mundial2 edições qualificadas7,39 de nota19 golos44 assistências345 J74,457,391944345
1114JARHALBERTO, MéxicoXbox Series X|S#7993 mundial1 edição qualificada7,16 de nota186 golos48 assistências270 J74,447,1618648270
1115Josh l4l, InglaterraXbox Series X|S#7995 mundial2 edições qualificadas7,14 de nota57 golos71 assistências292 J74,437,145771292
1116V Araujo I4I, FrançaXbox Series X|S#7999 mundial2 edições qualificadas7,29 de nota76 golos57 assistências581 J74,427,297657581
1117Cobravico, HungriaXbox Series X|S#8011 mundial2 edições qualificadas7,39 de nota2 golos7 assistências345 J74,387,3927345
1118=Beta4you, ItáliaXbox Series X|S#8020 mundial2 edições qualificadas7,27 de nota11 golos9 assistências315 J74,357,27119315
1118=PL CAL5606, InglaterraXbox Series X|S#8020 mundial2 edições qualificadas7,49 de nota12 golos49 assistências284 J74,357,491249284
1120JanLucca26, AlemanhaXbox Series X|S#8055 mundial2 edições qualificadas7,25 de nota9 golos5 assistências275 J74,227,2595275
1121H polimar5394, ItáliaXbox Series X|S#8064 mundial2 edições qualificadas7,09 de nota638 golos232 assistências866 J74,197,09638232866
1122NinetyB9025, ColômbiaXbox Series X|S#8070 mundial2 edições qualificadas7,21 de nota72 golos68 assistências280 J74,187,217268280
1123Tropyko75, VanuatuXbox Series X|S#8073 mundial2 edições qualificadas7,17 de nota164 golos74 assistências869 J74,177,1716474869
1124=LucasArgolooXbox Series X|S#8077 mundial2 edições qualificadas7,24 de nota35 golos50 assistências518 J74,167,243550518
1124=BBF Odinn, FrançaXbox Series X|S#8077 mundial2 edições qualificadas6,65 de nota16 golos9 assistências503 J74,166,65169503
1126TL zArellano, MéxicoXbox Series X|S#8086 mundial1 edição qualificada6,41 de nota12 golos6 assistências424 J74,146,41126424
1127II Arroz II, MéxicoXbox Series X|S#8103 mundial2 edições qualificadas7,55 de nota69 golos111 assistências1077 J74,107,55691111077
1128SpecsMin, InglaterraXbox Series X|S#8131 mundial2 edições qualificadas7,21 de nota26 golos23 assistências373 J73,997,212623373
1129=Skunke7079, ItáliaXbox Series X|S#8151 mundial2 edições qualificadas7,39 de nota16 golos132 assistências929 J73,937,3916132929
1129=KaiCo l15lXbox Series X|S#8151 mundial2 edições qualificadas7,36 de nota142 golos140 assistências618 J73,937,36142140618
1129=kobzs03Xbox Series X|S#8151 mundial2 edições qualificadas7,07 de nota180 golos70 assistências363 J73,937,0718070363
1132RAPHA196433, InglaterraXbox Series X|S#8156 mundial1 edição qualificada6,53 de nota38 golos34 assistências353 J73,926,533834353
1133P3L4YO, EspanhaXbox Series X|S#8159 mundial1 edição qualificada7,26 de nota15 golos16 assistências380 J73,917,261516380
1134RCF Enrique, AlemanhaXbox Series X|S#8172 mundial2 edições qualificadas7,27 de nota74 golos190 assistências609 J73,877,2774190609
1135AggonHBK, FrançaXbox Series X|S#8179 mundial2 edições qualificadas7,18 de nota314 golos160 assistências727 J73,857,18314160727
1136=Rabbit XCII, IrãoXbox Series X|S#8188 mundial1 edição qualificada7,29 de nota172 golos102 assistências413 J73,827,29172102413
1136=crrixz, MéxicoXbox Series X|S#8188 mundial2 edições qualificadas7,18 de nota110 golos119 assistências355 J73,827,18110119355
1138=TOP BAZILIO, BrasilXbox Series X|S#8194 mundial2 edições qualificadas7,42 de nota2 golos22 assistências403 J73,817,42222403
1138=GnrButtnak3d, UcrâniaXbox Series X|S#8194 mundial2 edições qualificadas7,36 de nota69 golos85 assistências299 J73,817,366985299
1140=RS T2ps, FrançaXbox Series X|S#8199 mundial2 edições qualificadas7,22 de nota98 golos57 assistências466 J73,807,229857466
1140=Homeriun GK, BrasilXbox Series X|S#8199 mundial2 edições qualificadas6,22 de nota1 golos0 assistências363 J73,806,2210363
1142Jeffzzcs, AngolaXbox Series X|S#8203 mundial1 edição qualificada7,33 de nota5 golos15 assistências275 J73,797,33515275
1143Filoto9035, VenezuelaXbox Series X|S#8213 mundial1 edição qualificada6,08 de nota1 golos0 assistências265 J73,746,0810265
1144=Bc99l, InglaterraXbox Series X|S#8214 mundial2 edições qualificadas7,25 de nota67 golos168 assistências633 J73,737,2567168633
1144=VicousKing69, África do SulXbox Series X|S#8214 mundial1 edição qualificada7,23 de nota9 golos4 assistências263 J73,737,2394263
1146M4D R4CER, Irlanda do NorteXbox Series X|S#8228 mundial1 edição qualificada6,86 de nota206 golos89 assistências581 J73,686,8620689581
1147Fangirl12346111, InglaterraXbox Series X|S#8231 mundial1 edição qualificada6,69 de nota12 golos20 assistências398 J73,676,691220398
1148=Jersnibs, IsraelXbox Series X|S#8244 mundial2 edições qualificadas7,18 de nota138 golos123 assistências555 J73,637,18138123555
1148=Jxvy26, PortugalXbox Series X|S#8244 mundial2 edições qualificadas7,08 de nota294 golos64 assistências411 J73,637,0829464411
1148=StraightBigG, InglaterraXbox Series X|S#8244 mundial1 edição qualificada7,54 de nota16 golos14 assistências266 J73,637,541614266

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações