CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes3282 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 242 jogos utilizáveis.

Melhores jogadores Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 21
LugarJogadorDesempenhoNotaGolosAssistênciasJ
1001Basti18 x, AlemanhaXbox Series X|S#7283 mundial1 edição qualificada7,32 de nota26 golos13 assistências284 J76,807,322613284
1002=I Kieran19 I, InglaterraXbox Series X|S#7296 mundial2 edições qualificadas7,26 de nota100 golos77 assistências446 J76,767,2610077446
1002=Bruxo I 6Xbox Series X|S#7296 mundial2 edições qualificadas7,41 de nota16 golos24 assistências432 J76,767,411624432
1004=elzxn, InglaterraXbox Series X|S#7303 mundial2 edições qualificadas7,10 de nota353 golos69 assistências461 J76,747,1035369461
1004=I AkaBanZz I, BélgicaXbox Series X|S#7303 mundial2 edições qualificadas7,37 de nota11 golos51 assistências331 J76,747,371151331
1006AlfieDobsonn, Guiné-BissauXbox Series X|S#7306 mundial2 edições qualificadas7,38 de nota52 golos13 assistências441 J76,737,385213441
1007QF x Kone, FrançaXbox Series X|S#7313 mundial2 edições qualificadas7,44 de nota21 golos6 assistências342 J76,727,44216342
1008=HossamiCB9953, EgitoXbox Series X|S#7315 mundial1 edição qualificada7,23 de nota240 golos145 assistências615 J76,717,23240145615
1008=Pelonko, MéxicoXbox Series X|S#7315 mundial2 edições qualificadas7,50 de nota21 golos23 assistências376 J76,717,502123376
1010=vibeZ 81, InglaterraXbox Series X|S#7320 mundial2 edições qualificadas7,37 de nota22 golos13 assistências663 J76,697,372213663
1010=xOstfranzose, AlemanhaXbox Series X|S#7320 mundial2 edições qualificadas7,60 de nota4 golos17 assistências345 J76,697,60417345
1012=Zappati, ItáliaXbox Series X|S#7339 mundial2 edições qualificadas7,28 de nota70 golos85 assistências354 J76,637,287085354
1012=Caaven, EscóciaXbox Series X|S#7339 mundial2 edições qualificadas7,17 de nota129 golos93 assistências286 J76,637,1712993286
1012=vAKN1N, IsraelXbox Series X|S#7339 mundial1 edição qualificada7,10 de nota146 golos62 assistências242 J76,637,1014662242
1015I Taco 5 I, EspanhaXbox Series X|S#7360 mundial2 edições qualificadas7,43 de nota25 golos43 assistências542 J76,557,432543542
1016Kirk I 6 I, InglaterraXbox Series X|S#7362 mundial2 edições qualificadas7,40 de nota33 golos18 assistências609 J76,547,403318609
1017AdR WaiizyXbox Series X|S#7364 mundial2 edições qualificadas7,47 de nota186 golos150 assistências597 J76,537,47186150597
1018TALIIISCAAA94, BrasilXbox Series X|S#7365 mundial2 edições qualificadas7,17 de nota472 golos413 assistências1070 J76,527,174724131070
1019=crotti2000, ItáliaXbox Series X|S#7372 mundial2 edições qualificadas7,31 de nota10 golos27 assistências383 J76,507,311027383
1019=Evxritt, InglaterraXbox Series X|S#7372 mundial1 edição qualificada7,68 de nota37 golos11 assistências263 J76,507,683711263
1021iBern444l, MéxicoXbox Series X|S#7378 mundial2 edições qualificadas7,59 de nota27 golos34 assistências300 J76,497,592734300
1022ARCHIE THFC, InglaterraXbox Series X|S#7384 mundial2 edições qualificadas7,35 de nota19 golos58 assistências383 J76,447,351958383
1023=Toji3406, FrançaXbox Series X|S#7390 mundial2 edições qualificadas7,36 de nota177 golos130 assistências594 J76,427,36177130594
1023=GAMUGIO989264, ArgentinaXbox Series X|S#7390 mundial2 edições qualificadas7,31 de nota18 golos78 assistências298 J76,427,311878298
1025=Marcelomj10Xbox Series X|S#7403 mundial1 edição qualificada7,35 de nota25 golos7 assistências643 J76,357,35257643
1025=MBKURD10, EspanhaXbox Series X|S#7403 mundial2 edições qualificadas7,20 de nota239 golos122 assistências419 J76,357,20239122419
1027Olek7908236, PolóniaXbox Series X|S#7416 mundial1 edição qualificada6,21 de nota8 golos0 assistências533 J76,316,2180533
1028MittoonXbox Series X|S#7433 mundial2 edições qualificadas7,38 de nota41 golos26 assistências270 J76,247,384126270
1029F1E9L9I2X, Países BaixosXbox Series X|S#7448 mundial2 edições qualificadas7,35 de nota193 golos21 assistências696 J76,187,3519321696
1030=RR Tatante, FrançaXbox Series X|S#7450 mundial1 edição qualificada7,27 de nota22 golos29 assistências456 J76,177,272229456
1030=EIliot 7, InglaterraXbox Series X|S#7450 mundial2 edições qualificadas7,08 de nota182 golos108 assistências325 J76,177,08182108325
1032=x Mark 22 x, ItáliaXbox Series X|S#7460 mundial2 edições qualificadas5,99 de nota7 golos0 assistências496 J76,155,9970496
1032=KRdimas, BrasilXbox Series X|S#7460 mundial1 edição qualificada7,12 de nota245 golos118 assistências413 J76,157,12245118413
1034BenFreakinGomez, MéxicoXbox Series X|S#7464 mundial2 edições qualificadas7,40 de nota7 golos36 assistências394 J76,147,40736394
1035=NXS EX00, UcrâniaXbox Series X|S#7466 mundial1 edição qualificada7,34 de nota28 golos2 assistências325 J76,137,34282325
1035=SA BOLT9899, Irlanda do NorteXbox Series X|S#7466 mundial1 edição qualificada7,23 de nota63 golos99 assistências313 J76,137,236399313
1037ICaiqueI, BrasilXbox Series X|S#7472 mundial2 edições qualificadas7,26 de nota0 golos7 assistências285 J76,117,2607285
1038RunnyyBum, InglaterraXbox Series X|S#7482 mundial2 edições qualificadas7,12 de nota303 golos108 assistências479 J76,087,12303108479
1039=RsG Slyer XI, FrançaXbox Series X|S#7495 mundial2 edições qualificadas7,21 de nota117 golos130 assistências404 J76,037,21117130404
1039=Adam Plosz, HungriaXbox Series X|S#7495 mundial2 edições qualificadas7,46 de nota11 golos17 assistências310 J76,037,461117310
1041Groot fc21, País de GalesXbox Series X|S#7502 mundial1 edição qualificada6,33 de nota27 golos24 assistências924 J76,016,332724924
1042Dome x28, AlemanhaXbox Series X|S#7507 mundial2 edições qualificadas7,16 de nota62 golos38 assistências943 J75,997,166238943
1043I Txker I, MéxicoXbox Series X|S#7513 mundial2 edições qualificadas7,16 de nota343 golos161 assistências690 J75,977,16343161690
1044xHasam11, MéxicoXbox Series X|S#7515 mundial2 edições qualificadas7,43 de nota31 golos100 assistências325 J75,967,4331100325
1045Major92 PL, PolóniaXbox Series X|S#7517 mundial2 edições qualificadas6,12 de nota4 golos0 assistências290 J75,956,1240290
1046yLordzadaXbox Series X|S#7525 mundial2 edições qualificadas7,39 de nota55 golos88 assistências408 J75,937,395588408
1047xLidor99x, JamaicaXbox Series X|S#7529 mundial2 edições qualificadas7,27 de nota4 golos9 assistências502 J75,927,2749502
1048luke orsino, BarbadosXbox Series X|S#7536 mundial2 edições qualificadas7,26 de nota55 golos47 assistências243 J75,907,265547243
1049TTV Justin1299, InglaterraXbox Series X|S#7538 mundial1 edição qualificada7,21 de nota26 golos22 assistências312 J75,897,212622312
1050=Jones4xXbox Series X|S#7547 mundial1 edição qualificada7,46 de nota30 golos19 assistências529 J75,867,463019529

Definições

Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Golos
Golos marcados.
Assistências
Assistências.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações