CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes2105 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 140 jogos utilizáveis.

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 40
LugarJogadorDesempenhoAssistênciasGolosDesarmes ganhosNotaJ
1951JU5T J05H, InglaterraXbox Series X|S#14 921 mundial2 edições qualificadas15 assistências4 golos189 desarmes6,99 de nota249 J11,891541896,99249
1952BigChungy26, InglaterraXbox Series X|S#14 926 mundial2 edições qualificadas5 assistências6 golos121 desarmes6,87 de nota153 J11,86561216,87153
1953Tiny886274, BrasilXbox Series X|S#14 936 mundial1 edição qualificada21 assistências11 golos144 desarmes7,08 de nota171 J11,7821111447,08171
1954Gordy67 x, EscóciaXbox Series X|S#14 944 mundial1 edição qualificada15 assistências3 golos136 desarmes7,05 de nota142 J11,701531367,05142
1955Hoka9737, FrançaXbox Series X|S#14 958 mundial2 edições qualificadas2 assistências4 golos95 desarmes7,02 de nota140 J11,6124957,02140
1956Mack233956, MéxicoXbox Series X|S#14 962 mundial2 edições qualificadas27 assistências5 golos612 desarmes7,12 de nota527 J11,562756127,12527
1957TyR 216039, ItáliaXbox Series X|S#14 966 mundial1 edição qualificada14 assistências11 golos54 desarmes6,77 de nota147 J11,511411546,77147
1958Chamov1987, BulgáriaXbox Series X|S#14 967 mundial2 edições qualificadas16 assistências5 golos162 desarmes7,02 de nota200 J11,501651627,02200
1959Paolins91, ItáliaXbox Series X|S#14 970 mundial1 edição qualificada12 assistências10 golos106 desarmes7,05 de nota143 J11,4712101067,05143
1960Eldiablito00342, MéxicoXbox Series X|S#14 978 mundial1 edição qualificada14 assistências24 golos112 desarmes6,99 de nota186 J11,4014241126,99186
1961Chalda10, ChéquiaXbox Series X|S#14 997 mundial2 edições qualificadas34 assistências7 golos892 desarmes7,15 de nota575 J11,233478927,15575
1962PAFC RY, InglaterraXbox Series X|S#15 004 mundial1 edição qualificada8 assistências3 golos164 desarmes7,01 de nota182 J11,17831647,01182
1963=CharliAR17Xbox Series X|S#15 009 mundial1 edição qualificada39 assistências10 golos228 desarmes7,02 de nota335 J11,1139102287,02335
1963=McKay5514, EscóciaXbox Series X|S#15 009 mundial2 edições qualificadas8 assistências5 golos198 desarmes7,07 de nota175 J11,11851987,07175
1965=AT3NT4DOXVIP, BrasilXbox Series X|S#15 012 mundial2 edições qualificadas29 assistências10 golos230 desarmes6,99 de nota260 J11,0929102306,99260
1965=Pablofuniny, ChéquiaXbox Series X|S#15 012 mundial2 edições qualificadas12 assistências3 golos120 desarmes6,95 de nota172 J11,091231206,95172
1967HV Corleone, ItáliaXbox Series X|S#15 023 mundial2 edições qualificadas35 assistências30 golos281 desarmes6,89 de nota350 J11,0135302816,89350
1968INF Ave Phoenix, EspanhaXbox Series X|S#15 043 mundial2 edições qualificadas3 assistências5 golos116 desarmes6,76 de nota140 J10,76351166,76140
1969Aka B47, FrançaXbox Series X|S#15 057 mundial2 edições qualificadas48 assistências22 golos353 desarmes7,05 de nota544 J10,6448223537,05544
1970GianFranco6141Xbox Series X|S#15 059 mundial2 edições qualificadas20 assistências20 golos108 desarmes6,89 de nota181 J10,6120201086,89181
1971STA I DAVCIO, PolóniaXbox Series X|S#15 062 mundial1 edição qualificada56 assistências19 golos260 desarmes6,75 de nota462 J10,6056192606,75462
1972Connorhall4258, InglaterraXbox Series X|S#15 076 mundial2 edições qualificadas34 assistências4 golos164 desarmes6,98 de nota253 J10,483441646,98253
1973LSK Rafinho, FrançaXbox Series X|S#15 080 mundial2 edições qualificadas25 assistências14 golos181 desarmes6,93 de nota250 J10,4425141816,93250
1974RR GRIS, RússiaXbox Series X|S#15 084 mundial2 edições qualificadas30 assistências53 golos167 desarmes6,82 de nota333 J10,4230531676,82333
1975=Xeremyas7554, Costa RicaXbox Series X|S#15 095 mundial1 edição qualificada25 assistências23 golos71 desarmes7,00 de nota168 J10,222523717,00168
1975=GoncallvvezzXbox Series X|S#15 095 mundial1 edição qualificada8 assistências4 golos124 desarmes7,10 de nota149 J10,22841247,10149
1977JustInSchwob450, AlemanhaXbox Series X|S#15 099 mundial1 edição qualificada20 assistências5 golos190 desarmes6,97 de nota200 J10,172051906,97200
1978FlipperMint6602, MarrocosXbox Series X|S#15 109 mundial2 edições qualificadas22 assistências3 golos325 desarmes7,07 de nota429 J10,052233257,07429
1979MEXICANNMGL, MéxicoXbox Series X|S#15 110 mundial2 edições qualificadas24 assistências22 golos126 desarmes6,67 de nota203 J10,0424221266,67203
1980DJ14x, InglaterraXbox Series X|S#15 117 mundial1 edição qualificada30 assistências13 golos110 desarmes6,90 de nota212 J9,9730131106,90212
1981CAPiTaO Tiaguim, BrasilXbox Series X|S#15 122 mundial1 edição qualificada7 assistências0 golos159 desarmes7,09 de nota192 J9,92701597,09192
1982Csabika28, HungriaXbox Series X|S#15 126 mundial1 edição qualificada12 assistências7 golos192 desarmes6,91 de nota165 J9,791271926,91165
1983Jwthebird7k, InglaterraXbox Series X|S#15 129 mundial2 edições qualificadas22 assistências34 golos124 desarmes6,68 de nota236 J9,7822341246,68236
1984GeauxS0SA, BarbadosXbox Series X|S#15 162 mundial2 edições qualificadas64 assistências28 golos539 desarmes7,00 de nota586 J9,4364285397,00586
1985BFox13x, AlemanhaXbox Series X|S#15 180 mundial1 edição qualificada7 assistências17 golos145 desarmes6,88 de nota167 J9,297171456,88167
1986Viva Money, InglaterraXbox Series X|S#15 182 mundial1 edição qualificada19 assistências23 golos185 desarmes7,04 de nota236 J9,2619231857,04236
1987Wigiljoel56X, InglaterraXbox Series X|S#15 185 mundial2 edições qualificadas37 assistências35 golos218 desarmes6,92 de nota416 J9,2437352186,92416
1988ItsGoonie7925, InglaterraXbox Series X|S#15 201 mundial2 edições qualificadas39 assistências7 golos364 desarmes6,97 de nota347 J9,123973646,97347
1989iTaKTiiCz, EspanhaXbox Series X|S#15 218 mundial2 edições qualificadas19 assistências14 golos100 desarmes6,88 de nota211 J8,9519141006,88211
1990PrimaL I Jay, InglaterraXbox Series X|S#15 227 mundial2 edições qualificadas33 assistências45 golos414 desarmes7,04 de nota488 J8,8833454147,04488
1991Smithy I 990, InglaterraXbox Series X|S#15 232 mundial2 edições qualificadas36 assistências6 golos140 desarmes6,83 de nota284 J8,863661406,83284
1992Koji40sasaki, EspanhaXbox Series X|S#15 235 mundial1 edição qualificada15 assistências11 golos68 desarmes6,92 de nota165 J8,811511686,92165
1993x Jax I, ChinaXbox Series X|S#15 237 mundial2 edições qualificadas7 assistências6 golos182 desarmes6,85 de nota210 J8,80761826,85210
1994Ibo7xkurd, InglaterraXbox Series X|S#15 239 mundial2 edições qualificadas21 assistências12 golos316 desarmes7,07 de nota359 J8,7521123167,07359
1995Alexis23528, PortugalXbox Series X|S#15 251 mundial2 edições qualificadas20 assistências8 golos208 desarmes6,76 de nota182 J8,642082086,76182
1996Barryh2411, País de GalesXbox Series X|S#15 255 mundial1 edição qualificada12 assistências4 golos372 desarmes7,06 de nota343 J8,611243727,06343
1997JI6MC JR, InglaterraXbox Series X|S#15 269 mundial1 edição qualificada13 assistências15 golos105 desarmes6,95 de nota141 J8,5013151056,95141
1998Tapiaa94, MéxicoXbox Series X|S#15 271 mundial2 edições qualificadas25 assistências20 golos145 desarmes6,96 de nota220 J8,4825201456,96220
1999CsarDuran, MéxicoXbox Series X|S#15 284 mundial1 edição qualificada35 assistências8 golos159 desarmes7,00 de nota223 J8,373581597,00223
2000=Tatogonza9999, EspanhaXbox Series X|S#15 290 mundial2 edições qualificadas19 assistências11 golos326 desarmes6,82 de nota465 J8,3319113266,82465

Definições

Assistências
Assistências.
Golos
Golos marcados.
Desarmes ganhos
Desarmes ganhos.
Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações