CLASSIFICAÇÕES · Todo o histórico

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S

Pontuação de 0 a 100, ajustada à posição e ao nível dos adversários. Só contam os jogos utilizáveis.

Amigáveis entre clubes2118 jogadores classificadosMétodo

Filtros

Todas as naçõesNação

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S · Desempenho

Para aparecer nesta classificação: pelo menos 140 jogos utilizáveis.

Melhores médios Todo o histórico · Xbox Series X|S · ordenado por Desempenho · Página 32
LugarJogadorDesempenhoAssistênciasGolosDesarmes ganhosNotaJ
1551CvKs marcelo, MéxicoXbox Series X|S#11 737 mundial2 edições qualificadas40 assistências24 golos220 desarmes7,25 de nota299 J39,7340242207,25299
1552DPe Blade, PortugalXbox Series X|S#11 749 mundial2 edições qualificadas177 assistências40 golos738 desarmes7,07 de nota764 J39,60177407387,07764
1553GStone135, FrançaXbox Series X|S#11 753 mundial1 edição qualificada12 assistências1 golos778 desarmes7,47 de nota349 J39,571217787,47349
1554PDK DS86, ItáliaXbox Series X|S#11 767 mundial2 edições qualificadas22 assistências2 golos307 desarmes7,62 de nota211 J39,452223077,62211
1555=TCH LaloQRA, MarrocosXbox Series X|S#11 772 mundial2 edições qualificadas39 assistências10 golos314 desarmes7,34 de nota284 J39,4239103147,34284
1555=MoodyMcSaucy, BelizeXbox Series X|S#11 772 mundial2 edições qualificadas10 assistências1 golos170 desarmes7,24 de nota177 J39,421011707,24177
1557Wazo 17, FrançaXbox Series X|S#11 785 mundial2 edições qualificadas60 assistências110 golos372 desarmes6,95 de nota495 J39,33601103726,95495
1558=I Kyle17 I, EscóciaXbox Series X|S#11 793 mundial2 edições qualificadas81 assistências128 golos448 desarmes7,02 de nota612 J39,30811284487,02612
1558=AzzA BasT, InglaterraXbox Series X|S#11 793 mundial1 edição qualificada43 assistências61 golos59 desarmes7,06 de nota147 J39,304361597,06147
1560SkitzyWavy, InglaterraXbox Series X|S#11 802 mundial2 edições qualificadas100 assistências164 golos426 desarmes7,03 de nota820 J39,241001644267,03820
1561Renato tr1color, BrasilXbox Series X|S#11 803 mundial2 edições qualificadas31 assistências64 golos77 desarmes7,07 de nota155 J39,233164777,07155
1562Da Blue CafuXbox Series X|S#11 805 mundial2 edições qualificadas10 assistências5 golos203 desarmes7,06 de nota178 J39,221052037,06178
1563=CoLoMBo14, ColômbiaXbox Series X|S#11 811 mundial1 edição qualificada52 assistências19 golos278 desarmes7,01 de nota322 J39,1652192787,01322
1563=ballagoon, RússiaXbox Series X|S#11 811 mundial2 edições qualificadas4 assistências0 golos249 desarmes7,13 de nota286 J39,16402497,13286
1563=iF Ramos 2K, AlemanhaXbox Series X|S#11 811 mundial2 edições qualificadas19 assistências10 golos166 desarmes7,17 de nota202 J39,1619101667,17202
1566AstraZ33, FrançaXbox Series X|S#11 828 mundial1 edição qualificada47 assistências27 golos128 desarmes7,05 de nota217 J39,0447271287,05217
1567LeoReys 4896, BrasilXbox Series X|S#11 835 mundial2 edições qualificadas59 assistências20 golos228 desarmes7,05 de nota318 J38,9959202287,05318
1568JMSW xXbox Series X|S#11 841 mundial2 edições qualificadas21 assistências4 golos119 desarmes7,13 de nota144 J38,952141197,13144
1569CallumL06, EscóciaXbox Series X|S#11 844 mundial2 edições qualificadas18 assistências15 golos190 desarmes7,08 de nota199 J38,9418151907,08199
1570itMarcelo, LíbiaXbox Series X|S#11 845 mundial2 edições qualificadas18 assistências9 golos79 desarmes7,08 de nota163 J38,93189797,08163
1571Demenciax, ChileXbox Series X|S#11 849 mundial1 edição qualificada48 assistências11 golos132 desarmes7,04 de nota219 J38,9048111327,04219
1572SJ Olise, AlemanhaXbox Series X|S#11 850 mundial2 edições qualificadas49 assistências30 golos248 desarmes7,14 de nota344 J38,8949302487,14344
1573VRT Bateman6, InglaterraXbox Series X|S#11 852 mundial1 edição qualificada53 assistências27 golos238 desarmes7,19 de nota256 J38,8853272387,19256
1574MoistPoos6819Xbox Series X|S#11 853 mundial1 edição qualificada19 assistências23 golos200 desarmes6,98 de nota221 J38,8719232006,98221
1575Revelladoo, ArgentinaXbox Series X|S#11 856 mundial2 edições qualificadas9 assistências1 golos161 desarmes7,19 de nota141 J38,85911617,19141
1576LelyX2956, EspanhaXbox Series X|S#11 860 mundial2 edições qualificadas25 assistências21 golos248 desarmes7,00 de nota225 J38,8225212487,00225
1577TIGER TADGH, IrlandaXbox Series X|S#11 869 mundial1 edição qualificada19 assistências29 golos140 desarmes7,07 de nota185 J38,8019291407,07185
1578GbZkiLL, EspanhaXbox Series X|S#11 870 mundial2 edições qualificadas61 assistências68 golos320 desarmes7,13 de nota443 J38,7861683207,13443
1579GEO Sold1er, EspanhaXbox Series X|S#11 874 mundial1 edição qualificada9 assistências5 golos181 desarmes7,11 de nota185 J38,74951817,11185
1580xJayJay77x, BrasilXbox Series X|S#11 878 mundial2 edições qualificadas60 assistências88 golos189 desarmes7,08 de nota344 J38,7160881897,08344
1581ToxicTay22, InglaterraXbox Series X|S#11 903 mundial2 edições qualificadas57 assistências52 golos467 desarmes7,13 de nota442 J38,4457524677,13442
1582PARANOID 616, FrançaXbox Series X|S#11 914 mundial2 edições qualificadas49 assistências28 golos336 desarmes7,04 de nota278 J38,2949283367,04278
1583Tom Prew18Xbox Series X|S#11 917 mundial2 edições qualificadas21 assistências2 golos357 desarmes7,18 de nota319 J38,282123577,18319
1584Pipenovoa, ColômbiaXbox Series X|S#11 919 mundial2 edições qualificadas26 assistências19 golos66 desarmes7,02 de nota143 J38,272619667,02143
1585=Cudipapa, HungriaXbox Series X|S#11 924 mundial2 edições qualificadas4 assistências3 golos174 desarmes7,02 de nota217 J38,24431747,02217
1585=Portxrr, Irlanda do NorteXbox Series X|S#11 924 mundial1 edição qualificada23 assistências26 golos137 desarmes6,98 de nota175 J38,2423261376,98175
1587I SHAMZY I7I, IrlandaXbox Series X|S#11 933 mundial2 edições qualificadas40 assistências50 golos126 desarmes6,99 de nota230 J38,1540501266,99230
1588I Ro I9764, FrançaXbox Series X|S#11 939 mundial2 edições qualificadas93 assistências73 golos536 desarmes7,14 de nota555 J38,0993735367,14555
1589iD intense, MéxicoXbox Series X|S#11 942 mundial2 edições qualificadas9 assistências1 golos320 desarmes7,32 de nota216 J38,07913207,32216
1590NKS RXSO, EspanhaXbox Series X|S#11 945 mundial1 edição qualificada9 assistências8 golos239 desarmes7,67 de nota161 J38,02982397,67161
1591KeepingCrowd90, MéxicoXbox Series X|S#11 956 mundial2 edições qualificadas49 assistências83 golos196 desarmes7,07 de nota367 J37,9149831967,07367
1592Bence2K25, HungriaXbox Series X|S#11 964 mundial1 edição qualificada23 assistências2 golos114 desarmes7,08 de nota189 J37,872321147,08189
1593Ozil9561, RússiaXbox Series X|S#11 967 mundial1 edição qualificada10 assistências3 golos120 desarmes7,02 de nota152 J37,861031207,02152
1594Qristian Chile, ChileXbox Series X|S#11 976 mundial2 edições qualificadas22 assistências20 golos172 desarmes7,31 de nota186 J37,8122201727,31186
1595BVincey, InglaterraXbox Series X|S#11 995 mundial1 edição qualificada19 assistências18 golos128 desarmes7,15 de nota184 J37,6419181287,15184
1596F1ex1ngton, InglaterraXbox Series X|S#11 999 mundial2 edições qualificadas60 assistências79 golos495 desarmes7,15 de nota557 J37,5960794957,15557
1597BTS McKennie, AlemanhaXbox Series X|S#12 001 mundial2 edições qualificadas22 assistências13 golos163 desarmes7,19 de nota151 J37,5822131637,19151
1598ll JARVO ll, InglaterraXbox Series X|S#12 004 mundial2 edições qualificadas92 assistências59 golos395 desarmes7,20 de nota575 J37,5692593957,20575
1599Crr Naw, MéxicoXbox Series X|S#12 017 mundial2 edições qualificadas25 assistências11 golos150 desarmes7,16 de nota169 J37,4225111507,16169
1600ThunDHomeR, FrançaXbox Series X|S#12 023 mundial1 edição qualificada38 assistências17 golos105 desarmes7,06 de nota193 J37,3838171057,06193

Definições

Assistências
Assistências.
Golos
Golos marcados.
Desarmes ganhos
Desarmes ganhos.
Nota
Média das notas de jogo atribuídas pelo jogo.
Jogos
Jogos disputados na edição, em todas as posições.
Por jogo
Total dividido pelo número de jogos, calculado pelo SpotXI.

Método das estatísticas e classificações