Centrocampista
EntraideN
- Partite
- 35
- Gol
- 6
- Assist
- 1
Totali
- V · N · P
- 10 · 1 · 24
- Contrasti vinti
- 24
Calcolato da SpotXI
A partire dai totali della scheda- Voto
- 6,96
- Meglio del 26% dei centrocampisti
- Percentuale di vittorie
- 29%
- Meglio del 10% dei centrocampisti
- Gol a partita
- 0,17
- Meglio del 81% dei centrocampisti
- Assist a partita
- 0,03
- Meglio del 8% dei centrocampisti
- Gol + assist a partita
- 0,20
- Meglio del 48% dei centrocampisti
Forma recente
Dalla più vecchia alla più recente| Partita | Risultato | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 7,35 |
| Dictorab | 4–3 Vittoria | 0 | 0 | 8,2 |
| Dictora | 1–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,5 |
| 1 partita | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 0 | 0 | 0 | media 6,40 |
| Dictora | 4–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,4 |
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 1 | 0 | media 6,95 |
| Dictora | 2–3 Sconfitta | 1 | 0 | 7,6 |
| Dictora | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,3 |
| 1 partita | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,50 |
| Dictora | 0–2 Sconfitta | 0 | 0 | 6,5 |
| 2 partite | Vittorie 0, Pareggi 0, Sconfitte 2 | 0 | 0 | media 7,20 |
| Dictorab | 4–6 Sconfitta | 0 | 0 | 7,3 |
| Dictora | 3–5 Sconfitta | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 partite | Vittorie 1, Pareggi 0, Sconfitte 1 | 0 | 0 | media 6,90 |
| Dictora | 2–1 Vittoria | 0 | 0 | 6,9 |
| Dictora | 1–3 Sconfitta | 0 | 0 | 6,9 |
Non classificato in questa edizione.
Amichevoli tra clubMetodo