Verteidiger
SenatorCaston18
- Spiele
- 45
- Gewonnene Zweikämpfe
- 43
- Zu-null-Spiele
- 4
Summen
- S · U · N
- 6 · 1 · 38
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
Von SpotXI berechnet
Aus den Summen dieses Profils- Note
- 7,17
- Besser als 45 % der Verteidiger
- Siegquote
- 13 %
- Zweikämpfe pro Spiel
- 0,96
- Besser als 77 % der Verteidiger
- Tore pro Spiel
- 0,00
Aktuelle Form
Vom ältesten zum neuesten| Spiel | Ergebnis | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 Spiele | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 2 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,90 |
| MPL Sunderland | 0–4 Niederlage | 0 | 0 | 7,2 |
| MPL Sunderland | 1–7 Niederlage | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 8,35 |
| MPL QPR | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 9,0 |
| MPL QPR | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 7,7 |
| 2 Spiele | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 2 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,80 |
| MCL Chelsea | 0–2 Niederlage | 0 | 0 | 6,4 |
| MCL Chelsea | 1–5 Niederlage | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,70 |
| MPL Tottenham | 1–5 Niederlage | 0 | 0 | 6,7 |
| 2 Spiele | Siege 0, Unentschieden 1, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,25 |
| MPL MAN UNITED | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 7,1 |
| MPL MAN UNITED | 0–0 Unentschieden | 0 | 0 | 7,4 |
| 2 Spiele | Siege 2, Unentschieden 0, Niederlagen 0 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,45 |
| MPL Palace | 3–2 Sieg | 0 | 0 | 7,6 |
| MPL Palace | 1–0 Sieg | 0 | 0 | 7,3 |
In dieser Edition nicht gewertet.
Freundschaftsspiele zwischen ClubsMethodik