Mittelfeldspieler
MIMx8
- Spiele
- 112
- Tore
- 6
- Vorlagen
- 9
Summen
- S · U · N
- 63 · 2 · 47
- Gewonnene Zweikämpfe
- 138
Von SpotXI berechnet
Aus den Summen dieses Profils- Note
- 7,57
- Besser als 92 % der Mittelfeldspieler
- Siegquote
- 56 %
- Besser als 77 % der Mittelfeldspieler
- Tore pro Spiel
- 0,05
- Besser als 43 % der Mittelfeldspieler
- Vorlagen pro Spiel
- 0,08
- Besser als 32 % der Mittelfeldspieler
- Tore + Vorlagen pro Spiel
- 0,13
- Besser als 32 % der Mittelfeldspieler
Aktuelle Form
Vom ältesten zum neuesten| Spiel | Ergebnis | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 0 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,10 |
| V A L O R | 3–2 Sieg | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,00 |
| H o l a | 1–3 Niederlage | 0 | 0 | 7,0 |
| 3 Spiele | Siege 3, Unentschieden 0, Niederlagen 0 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,83 |
| PLONS | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 6,6 |
| V A M O S | 2–0 Sieg | 0 | 0 | 7,1 |
| V A M O S | 2–0 Sieg | 0 | 0 | 6,8 |
| 2 Spiele | Siege 0, Unentschieden 1, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 8,60 |
| g rinta | 2–2 Unentschieden | 0 | 0 | 8,7 |
| Art School | 2–3 Niederlage | 0 | 0 | 8,5 |
| 2 Spiele | Siege 2, Unentschieden 0, Niederlagen 0 | 0 | 1 | Durchschnitt 7,10 |
| S D S | 1–0 Sieg | 0 | 0 | 6,3 |
| T W R | 3–2 Sieg | 0 | 1 | 7,9 |
| 5 Spiele | Siege 4, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 1 | Durchschnitt 8,22 |
| No Mercy | 1–2 Niederlage | 0 | 1 | 9,8 |
| No Mercy | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 8,2 |
| northwind2 | 2–1 Sieg | 0 | 0 | 7,4 |
| northwind2 | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 7,0 |
| Sunderland 22 | 1–0 Sieg | 0 | 0 | 8,7 |
In dieser Edition nicht gewertet.
Freundschaftsspiele zwischen ClubsMethodik