Stürmer
S1tli2
- Spiele
- 27
- Tore
- 11
- Vorlagen
- 4
Summen
- S · U · N
- 9 · 0 · 18
Von SpotXI berechnet
Aus den Summen dieses Profils- Note
- 6,58
- Besser als 9 % der Stürmer
- Siegquote
- 33 %
- Besser als 16 % der Stürmer
- Tore pro Spiel
- 0,41
- Besser als 28 % der Stürmer
- Vorlagen pro Spiel
- 0,15
- Besser als 23 % der Stürmer
- Tore + Vorlagen pro Spiel
- 0,56
- Besser als 21 % der Stürmer
Aktuelle Form
Vom ältesten zum neuesten| Spiel | Ergebnis | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,10 |
| vBrighton | 0–3 Niederlage | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,00 |
| T W R R | 0–2 Niederlage | 0 | 0 | 6,0 |
| 2 Spiele | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 2 | 0 | 1 | Durchschnitt 6,60 |
| T W R | 2–7 Niederlage | 0 | 1 | 6,5 |
| T W R | 2–3 Niederlage | 0 | 0 | 6,7 |
| 4 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 3 | 3 | 2 | Durchschnitt 6,95 |
| W i n t e r | 1–3 Niederlage | 0 | 1 | 5,7 |
| Rvlz FC | 4–1 Sieg | 1 | 0 | 6,6 |
| MUGHALING | 3–4 Niederlage | 1 | 1 | 7,9 |
| MUGHALING | 1–2 Niederlage | 1 | 0 | 7,6 |
| 1 Spiel | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 0 | 0 | 0 | Durchschnitt 5,80 |
| aqw 33 | 2–1 Sieg | 0 | 0 | 5,8 |
| 4 Spiele | Siege 2, Unentschieden 0, Niederlagen 2 | 1 | 0 | Durchschnitt 5,50 |
| SoNe1 | 0–3 Niederlage | 0 | 0 | 6,2 |
| S R D | 1–3 Niederlage | 0 | 0 | 5,6 |
| L F T | 2–1 Sieg | 1 | 0 | 7,2 |
| A Y O 9 | 6–5 Sieg | 0 | 0 | 3,0 |
In dieser Edition nicht gewertet.
Freundschaftsspiele zwischen ClubsMethodik