Verteidiger
ABU_DA7M27
- Spiele
- 62
- Gewonnene Zweikämpfe
- 59
- Zu-null-Spiele
- 7
Summen
- S · U · N
- 23 · 4 · 35
- Tore
- 2
- Vorlagen
- 1
Von SpotXI berechnet
Aus den Summen dieses Profils- Note
- 7,50
- Besser als 92 % der Verteidiger
- Siegquote
- 37 %
- Besser als 25 % der Verteidiger
- Zweikämpfe pro Spiel
- 0,95
- Besser als 77 % der Verteidiger
- Tore pro Spiel
- 0,03
- Besser als 57 % der Verteidiger
Aktuelle Form
Vom ältesten zum neuesten| Spiel | Ergebnis | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 Spiele | Siege 2, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,93 |
| tim v | 4–2 Sieg | 0 | 0 | 7,8 |
| tim v | 0–3 Niederlage | 0 | 0 | 8,6 |
| tim 2k | 3–1 Sieg | 0 | 0 | 7,4 |
| 2 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,90 |
| W E S T | 4–3 Sieg | 0 | 0 | 8,0 |
| M U 7 | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 7,8 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,70 |
| w next | 2–4 Niederlage | 0 | 0 | 6,7 |
| 2 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 6,70 |
| tim 2k | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 6,8 |
| tim 2k | 2–1 Sieg | 0 | 0 | 6,6 |
| 4 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 3 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,48 |
| tim 2k | 1–4 Niederlage | 0 | 0 | 7,0 |
| tim 7 | 3–1 Sieg | 0 | 0 | 7,5 |
| tim 7 | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 7,2 |
| tim 7 | 0–3 Niederlage | 0 | 0 | 8,2 |
In dieser Edition nicht gewertet.
Freundschaftsspiele zwischen ClubsMethodik