الترتيب · كل السجل
أفضل لاعبي الوسط كل السجل
درجة من 100، معدّلة حسب المركز ومستوى الخصوم. تُحتسب المباريات القابلة للاستخدام فقط.
مباريات ودية بين الأنديةاللاعبون المصنفون: 15.857المنهجية
عوامل التصفية
كل المنتخباتالمنتخب
- كل المنتخبات
آيسلندا
إثيوبيا
أذربيجان
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
اسكتلندا
إسواتيني
أفغانستان
الأراضي الفلسطينية
الأرجنتين
الأردن
الإكوادور
الإمارات العربية المتحدة
ألبانيا
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
التشيك
الجبل الأسود
الجزائر
الدانمرك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الصومال
الصين
العراق
الغابون
الفلبين
الكاميرون
الكونغو - برازافيل
الكونغو - كينشاسا
ألمانيا
المغرب
المكسيك
المملكة العربية السعودية
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
اليونان
أنتيغوا وبربودا
إنجلترا
أندورا
إندونيسيا
أنغولا
أورغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيران
أيرلندا
أيرلندا الشمالية
إيطاليا
باراغواي
باكستان
بربادوس
برمودا
بروناي
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنما
بنين
بوتان
بورتوريكو
بوركينا فاسو
بوروندي
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيلاروس
تايلاند
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
تنزانيا
توغو
تونس
جامايكا
جبل طارق
جزر القمر
جزر سليمان
جزر فارو
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الدومينيكان
جنوب أفريقيا
جورجيا
رواندا
روسيا
رومانيا
زامبيا
زيمبابوي
ساحل العاج
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
ساو تومي وبرينسيبي
سريلانكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سوريا
سورينام
سويسرا
سيراليون
صربيا
عُمان
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غوام
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
فانواتو
فرنسا
فنزويلا
فنلندا
قبرص
قطر
كازاخستان
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا
كندا
كوبا
كوراساو
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كولومبيا
كينيا
لاتفيا
لبنان
لوكسمبورغ
ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطا
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
مقدونيا الشمالية
ملاوي
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
مولدوفا
مونتسرات
ناميبيا
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
ويلز
- Chinese Taipei
- Kosovo
لا توجد دولة مطابقة.
كل المنصاتالمنصة
أفضل لاعبي الوسط كل السجل · الأداء
للظهور في هذا الترتيب: 140 مباراة قابلة للاستخدام على الأقل.
| المركز | اللاعب | الأداء | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التدخلات الناجحة | التقييم | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.701= | Jhosh2201 | 90,45 | 41 | 4 | 383 | 7,42 | 397 |
| 2.701= | XxPat_14xX | 90,45 | 6 | 3 | 254 | 7,55 | 214 |
| 2.701= | CONGOJOHHNYDEP_ | 90,45 | 25 | 8 | 221 | 7,39 | 188 |
| 2.701= | Onurismail09 | 90,45 | 106 | 23 | 201 | 7,32 | 174 |
| 2.701= | Abd1Gaajo | 90,45 | 46 | 44 | 94 | 7,26 | 142 |
| 2.706= | PatrickJaneaMogs1 إصدار مؤهل68 تمريرة حاسمة13 هدف725 تدخل7,48 تقييم607 م | 90,44 | 68 | 13 | 725 | 7,48 | 607 |
| 2.706= | digola951 إصدار مؤهل75 تمريرة حاسمة124 هدف406 تدخل7,51 تقييم353 م | 90,44 | 75 | 124 | 406 | 7,51 | 353 |
| 2.706= | XanderbR88 | 90,44 | 125 | 45 | 319 | 7,78 | 324 |
| 2.709 | TheFisher_69 | 90,43 | 40 | 3 | 411 | 7,37 | 435 |
| 2.710= | okulevich | 90,42 | 31 | 13 | 236 | 7,55 | 212 |
| 2.710= | peixoto0990 | 90,42 | 52 | 40 | 145 | 7,46 | 159 |
| 2.712= | Lord_Mck03 | 90,41 | 162 | 106 | 696 | 7,51 | 935 |
| 2.712= | lC0STAl | 90,41 | 89 | 29 | 327 | 7,39 | 280 |
| 2.712= | Gianmar01 | 90,41 | 11 | 4 | 372 | 7,68 | 226 |
| 2.712= | GamerGuy1337 | 90,41 | 4 | 3 | 195 | 7,63 | 160 |
| 2.716 | aandreww__1 إصدار مؤهل67 تمريرة حاسمة27 هدف241 تدخل7,52 تقييم169 م | 90,40 | 67 | 27 | 241 | 7,52 | 169 |
| 2.717= | Mas_JC4 | 90,39 | 1.236 | 275 | 1.760 | 7,72 | 1.654 |
| 2.717= | LucasMartn862 إصدارات مؤهلة121 تمريرة حاسمة35 هدف326 تدخل7,20 تقييم515 م | 90,39 | 121 | 35 | 326 | 7,20 | 515 |
| 2.717= | lewis 1874 4303 | 90,39 | 74 | 22 | 387 | 7,48 | 360 |
| 2.717= | DSancheZzz14 | 90,39 | 53 | 20 | 137 | 7,56 | 208 |
| 2.721= | Mowgli9320 | 90,38 | 161 | 35 | 341 | 7,33 | 391 |
| 2.721= | zizou_Jayy10 | 90,38 | 40 | 23 | 316 | 7,54 | 273 |
| 2.723 | HasTaag | 90,37 | 27 | 2 | 529 | 7,53 | 402 |
| 2.724= | X_JOAZINHO_X | 90,36 | 32 | 21 | 376 | 7,24 | 341 |
| 2.724= | Rebecca95_1 إصدار مؤهل36 تمريرة حاسمة4 هدف429 تدخل7,59 تقييم330 م | 90,36 | 36 | 4 | 429 | 7,59 | 330 |
| 2.726= | fm459_ | 90,35 | 66 | 21 | 630 | 7,55 | 518 |
| 2.726= | Alex_Cantu52971 إصدار مؤهل75 تمريرة حاسمة50 هدف313 تدخل7,47 تقييم327 م | 90,35 | 75 | 50 | 313 | 7,47 | 327 |
| 2.726= | o7iYj | 90,35 | 54 | 12 | 135 | 7,41 | 142 |
| 2.729= | RTE_Xx_Dima_23 | 90,34 | 23 | 1 | 410 | 7,60 | 318 |
| 2.729= | Ivanescence0101 | 90,34 | 9 | 0 | 151 | 7,42 | 177 |
| 2.729= | WhiTiger35 | 90,34 | 6 | 1 | 194 | 7,70 | 176 |
| 2.732= | IbrahimoRick834 | 90,32 | 131 | 86 | 209 | 7,66 | 302 |
| 2.732= | VammyTime | 90,32 | 25 | 3 | 380 | 7,69 | 245 |
| 2.732= | xBgnz1 إصدار مؤهل30 تمريرة حاسمة56 هدف153 تدخل7,25 تقييم147 م | 90,32 | 30 | 56 | 153 | 7,25 | 147 |
| 2.735= | qJoee-2 إصدارات مؤهلة23 تمريرة حاسمة4 هدف278 تدخل7,52 تقييم333 م | 90,30 | 23 | 4 | 278 | 7,52 | 333 |
| 2.735= | JoshSC- | 90,30 | 57 | 41 | 149 | 7,25 | 173 |
| 2.737= | vHubi2 إصدارات مؤهلة35 تمريرة حاسمة32 هدف461 تدخل7,38 تقييم404 م | 90,29 | 35 | 32 | 461 | 7,38 | 404 |
| 2.737= | I2I Toxico I7I | 90,29 | 30 | 4 | 292 | 7,62 | 215 |
| 2.739= | KecskeMalac001 | 90,28 | 22 | 4 | 227 | 7,58 | 231 |
| 2.739= | Eman-TTV1 إصدار مؤهل7 تمريرة حاسمة2 هدف194 تدخل7,49 تقييم152 م | 90,28 | 7 | 2 | 194 | 7,49 | 152 |
| 2.739= | alex15042000 | 90,28 | 40 | 9 | 177 | 7,34 | 149 |
| 2.742= | Wyndennn | 90,27 | 26 | 9 | 357 | 7,38 | 311 |
| 2.742= | CHR_aiace | 90,27 | 6 | 3 | 231 | 7,47 | 190 |
| 2.742= | iBs Kev1n | 90,27 | 92 | 6 | 354 | 7,33 | 183 |
| 2.745= | Videszx | 90,26 | 190 | 76 | 557 | 7,31 | 537 |
| 2.745= | souley75011 | 90,26 | 50 | 56 | 110 | 7,29 | 181 |
| 2.747 | HaciBenza34 | 90,23 | 152 | 76 | 616 | 7,53 | 460 |
| 2.748= | Mur_Dog_69 | 90,22 | 145 | 71 | 287 | 7,41 | 352 |
| 2.748= | Shemakeitclxxp | 90,22 | 18 | 4 | 312 | 7,96 | 207 |
| 2.750= | mongsyow | 90,21 | 45 | 101 | 170 | 7,33 | 225 |
التعريفات
- التمريرات الحاسمة
- التمريرات الحاسمة.
- الأهداف
- الأهداف المسجلة.
- التدخلات الناجحة
- التدخلات الناجحة.
- التقييم
- معدل تقييمات المباريات التي تمنحها اللعبة.
- المباريات
- المباريات الملعوبة في الإصدار، في كل المراكز.
- لكل مباراة
- المجموع مقسومًا على عدد المباريات، يحسبه SpotXI.